| Сантехнічні роботи | од.виміру | ціна (грн.) |
| Встановлення ванни простої чавунної | шт | 180 -300 |
| Встановлення ванни пластикової | шт | 180-300 |
| Зварка стояка опалення, водопостачання | шт | 50-100 |
| Встановлення душової кабіни | шт | 180-300 |
| Встановлення унітазу, біде | шт | 150-260 |
| Встановлення зливного бачка | шт | 100-150 |
| Встановлення “тюльпану” | шт | 150-260 |
| Встановлення змішувача | шт | 100-150 |
| встановлення сшки для рушників | шт | 100-150 |
| встановлення раіатору опалення | шт | 180-300 |
| Встановлення шарового крану | шт | 100-150 |
| Встановлення водоочісного фільтру | шт | 100-150 |
| Встановлення накопичувального водонагрівача | шт | 180-300 |
| Встановлення пральної машини | шт | 150-260 |
| Встановлення посудомийної машини | шт | 150-260 |
| Встановлення мийки | шт | 150-261 |
| Монтаж запірної арматури | шт | 100-150 |
| Монтаж витяжки | шт | 100-150 |
| Установка вентрішіток | шт | 35-70 |
| Прорізання штроб під труби | м/п | ціна договірна |
| Заміна каналізаційного стояка | м/п | 45-90 |
| Заміна сифону | шт | 50-100 |
| Чистка дворової каналізації | м/п | 50-150 |
| Чистка внутр.кварт.каналізації | м/п | 50-150 |
| Установка лічильників | шт | 150-260 |
| Встановлення бойлера | шт | ціна договірна |

