| Підготовчі роботи, демонтаж | од.виміру | ціна (грн.) |
| Демонтаж електроплит, електронагрівачів | шт | ціна договірна |
| Злам цегляних перегородок | м.кв. | ціна договірна |
| Злам конструкцій з бетону, залізобетону | м.кв. | ціна договірна |
| Злам цегляних стін | м.кв. | ціна договірна |
| Зняття паркетних підлог | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж металевих перегородок | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж шпалер | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж металевих конструкцій | м.кв. | ціна договірна |
| Зняття чорнової підлоги | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж плитки | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж плінтусів | м/п | ціна договірна |
| Зняття фарби (білення) зі стель | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж світильників | шт | ціна договірна |
| Зняття лінолеуму | м.кв. | ціна договірна |
| Зняття ковроліну | м.кв. | ціна договірна |
| Зняття бетонної стяжки | м.кв. | ціна договірна |
| Зняття цементної стяжки | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж легких конструкцій (гіпсокартону) | м.кв. | ціна договірна |
| Демонтаж деревяих перекритів | м.кв. | 20-60 |
| Демонтаж пластикових панелей, підвісних стель | м.кв. | 8- 24 |
| Демонтаж віконних блоків, підвіконь, відливів | шт | 50-100 |
| Демонтаж дверних блоків | шт | 40-80 |
| Демонтаж радіаторів опалення | шт | 30-70 |
| Демонтаж ванн | шт | 50-100 |
| Демонтаж душових кабін | шт | 50-100 |
| Демонтаж сушки для рушників | шт | 30-70 |
| Демонтаж труб опалення, водопроводу, каналізації | м/п | 5 – 10 |
| Демонтаж унітазу, біде | шт | 50-100 |
| Демонтаж газових котлів, плит, водонагрівачів | шт | 50-100 |
| Демонтаж раковини | шт | 30-70 |
| Демонтаж налічників | м/п | 40210 |
| Погрузка, розгрузка сміття | 1пов.1мішок | 1,5-3 |
| Погрузка, розгрузка матеріалу | 1пов.1мішок | 2-3,5 |
| Вивезення сміття | 300-450 |

