| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 3052 | 80011 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 8181.04 | 354.60 | 23 | |
| 3053 | 80013 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 2161.36 | 360.36 | 6 | |
| 3054 | 80033 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | -192.65 | 158.27 | 0 | |
| 3055 | 80066 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 3056 | 83002 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | -384.93 | 0.00 | 0 | |
| 3057 | 56979 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 1 | 989.54 | 312.22 | 3 |
| 3058 | 56980 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 2 | 228.43 | 228.42 | 1 |
| 3059 | 56981 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 3 | -79.87 | 162.64 | 0 |
| 3060 | 56982 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 4 | 558.90 | 310.42 | 2 |
| 3061 | 56983 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 5 | 229.32 | 229.32 | 1 |
| 3062 | 56984 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 6 | 72.50 | 174.36 | 0 |
| 3063 | 56985 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 7 | 303.88 | 304.56 | 1 |
| 3064 | 56986 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 8 | -77.69 | 231.58 | 0 |
| 3065 | 56987 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 9 | 176.61 | 176.61 | 1 |
| 3066 | 56988 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 10 | 133.71 | 310.42 | 0 |
| 3067 | 56989 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 11 | 433.83 | 233.83 | 2 |
| 3068 | 56990 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 12 | 163.54 | 163.55 | 1 |
| 3069 | 56991 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 13 | -223.66 | 250.95 | 0 |
| 3070 | 56992 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 14 | 659.42 | 309.52 | 2 |
| 3071 | 56993 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 15 | 247.80 | 247.80 | 1 |
| 3072 | 56994 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 16 | 591.33 | 299.61 | 2 |
| 3073 | 56995 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 17 | 247.35 | 247.35 | 1 |
| 3074 | 56996 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 18 | 302.77 | 302.76 | 1 |
| 3075 | 56997 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 19 | 194.78 | 247.80 | 1 |
| 3076 | 56998 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 20 | 77.85 | 77.85 | 1 |
| 3077 | 96998 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 20-а | 224.91 | 224.91 | 1 |
| 3078 | 56999 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 21 | 0.17 | 304.11 | 0 |
| 3079 | 57000 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 22 | 120.45 | 252.30 | 0 |
| 3080 | 57001 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 23 | 316.04 | 304.56 | 1 |
| 3081 | 57002 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 24 | 245.99 | 245.99 | 1 |
| 3082 | 57003 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 25 | 306.36 | 306.37 | 1 |
| 3083 | 57004 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 26 | 251.40 | 251.40 | 1 |
| 3084 | 57005 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 27 | 302.76 | 302.76 | 1 |
| 3085 | 57006 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 28 | 251.40 | 251.40 | 1 |
| 3086 | 57007 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 29 | 168.53 | 169.85 | 1 |
| 3087 | 57008 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 30 | 161.74 | 161.74 | 1 |
| 3088 | 57009 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 31 | 247.35 | 247.35 | 1 |
| 3089 | 57010 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 32 | 309.98 | 309.97 | 1 |
| 3090 | 57011 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 33 | 163.54 | 163.55 | 1 |
| 3091 | 57012 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 34 | 1204.71 | 241.94 | 5 |
| 3092 | 57013 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 35 | 308.17 | 308.17 | 1 |
| 3093 | 57014 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 36 | 248.64 | 164.90 | 2 |
| 3094 | 57015 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 37 | 238.80 | 239.69 | 1 |
| 3095 | 57016 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 38 | 307.71 | 308.17 | 1 |
| 3096 | 57017 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 39 | 187.78 | 175.71 | 1 |
| 3097 | 57018 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 40 | 472.18 | 239.24 | 2 |
| 3098 | 57019 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 41 | 309.52 | 309.52 | 1 |
| 3099 | 57020 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 42 | 286.80 | 287.07 | 1 |
| 3100 | 57021 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 43 | -767.05 | 235.78 | 0 |
| 3101 | 57022 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 44 | 297.84 | 297.84 | 1 |
| 3102 | 57023 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 45 | 267.24 | 267.24 | 1 |
| 3103 | 57024 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 46 | 352.27 | 293.53 | 1 |
| 3104 | 57025 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 47 | 268.10 | 268.10 | 1 |
| 3105 | 57026 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 48 | 297.84 | 297.84 | 1 |
| 3106 | 57027 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 49 | 263.36 | 263.36 | 1 |
| 3107 | 57028 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 50 | 296.98 | 296.98 | 1 |
| 3108 | 57029 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 51 | 77.68 | 265.09 | 0 |
| 3109 | 57030 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 52 | 185.63 | 238.79 | 1 |
| 3110 | 57031 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 53 | 273.27 | 290.95 | 1 |
| 3111 | 57032 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 54 | 234.49 | 234.48 | 1 |
| 3112 | 57033 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 55 | 288.00 | 293.10 | 1 |
| 3113 | 57034 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 56 | 236.76 | 236.64 | 1 |
| 3114 | 57035 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 57 | 294.83 | 294.83 | 1 |
| 3115 | 57036 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 58 | 236.64 | 236.64 | 1 |
| 3116 | 57037 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 59 | -4.32 | 296.98 | 0 |
| 3117 | 57038 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 60 | 222.44 | 239.65 | 1 |
| 3118 | 57039 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 61 | -0.17 | 293.96 | 0 |
| 3119 | 57040 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 62 | 581.16 | 290.09 | 2 |
| 3120 | 57041 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 63 | 235.34 | 235.34 | 1 |
| 3121 | 57042 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 64 | 233.85 | 293.96 | 1 |
| 3122 | 57043 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 65 | 3798.65 | 231.90 | 16 |
| 3123 | 57044 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 66 | 295.75 | 296.12 | 1 |
| 3124 | 57045 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 67 | 228.82 | 230.17 | 1 |
| 3125 | 57046 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 68 | 297.84 | 297.84 | 1 |
| 3126 | 57047 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 69 | 6415.98 | 230.60 | 28 |
| 3127 | 57048 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 70 | 297.98 | 298.28 | 1 |
| 3128 | 57049 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 71 | 231.89 | 231.90 | 1 |
| 3129 | 57050 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 72 | 155.24 | 156.03 | 1 |
| 3130 | 57051 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 73 | 229.74 | 229.74 | 1 |
| 3131 | 57052 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 74 | 1380.07 | 516.38 | 3 |
| 3132 | 57053 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 75 | 153.02 | 153.02 | 1 |
| 3133 | 57054 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 76 | 223.90 | 224.57 | 1 |
| 3134 | 57055 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 77 | 306.00 | 289.65 | 1 |
| 3135 | 57056 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 78 | 9129.54 | 151.72 | 60 |
| 3136 | 57057 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 79 | 228.45 | 228.45 | 1 |
| 3137 | 57058 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 80 | 292.67 | 292.67 | 1 |
| 3138 | 57059 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 81 | 2724.06 | 150.86 | 18 |
| 3139 | 57060 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 82 | 227.59 | 228.02 | 1 |
| 3140 | 57061 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 83 | 569.44 | 293.10 | 2 |
| 3141 | 57062 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 84 | 609.27 | 151.98 | 4 |
| 3142 | 57063 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 85 | 225.86 | 225.86 | 1 |
| 3143 | 57064 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 86 | 290.09 | 290.09 | 1 |
| 3144 | 57065 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 87 | 467.67 | 231.95 | 2 |
| 3145 | 57066 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 88 | 288.94 | 288.94 | 1 |
| 3146 | 57067 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 89 | -53.24 | 238.13 | 0 |
| 3147 | 57068 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 90 | 276.54 | 265.08 | 1 |
| 3148 | 57069 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 91 | 246.08 | 246.08 | 1 |
| 3149 | 57070 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 92 | 255.36 | 255.36 | 1 |
| 3150 | 57071 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 93 | 485.49 | 240.78 | 2 |
| 3151 | 57072 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 94 | 242.99 | 242.99 | 1 |
| 3152 | 57073 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 95 | -145.80 | 239.46 | 0 |
| 3153 | 57074 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 96 | 241.67 | 241.66 | 1 |
| 3154 | 57075 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 97 | 21057.15 | 236.80 | 89 |
| 3155 | 57076 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 98 | 239.84 | 239.84 | 1 |
| 3156 | 57077 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 99 | -23.97 | 296.07 | 0 |
| 3157 | 57078 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 100 | 239.93 | 239.93 | 1 |
| 3158 | 57079 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 101 | 293.64 | 293.87 | 1 |
| 3159 | 57080 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 102 | 239.84 | 239.84 | 1 |
| 3160 | 57081 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 103 | 383.55 | 294.75 | 1 |
| 3161 | 57082 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 104 | 7429.54 | 236.77 | 31 |
| 3162 | 57083 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 105 | 13063.18 | 290.80 | 45 |
| 3163 | 57084 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 106 | 237.64 | 237.64 | 1 |
| 3164 | 57085 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 107 | 294.62 | 294.62 | 1 |
| 3165 | 57086 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 108 | 288.60 | 288.60 | 1 |
| 3166 | 57087 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 109 | 244.24 | 244.23 | 1 |
| 3167 | 57088 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 110 | 595.27 | 298.70 | 2 |
| 3168 | 57089 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 111 | 232.20 | 232.20 | 1 |
| 3169 | 57090 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 112 | 485.48 | 295.19 | 2 |
| 3170 | 57091 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 113 | 11740.36 | 243.57 | 48 |
| 3171 | 57092 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 114 | 864.40 | 288.16 | 3 |
| 3172 | 57093 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 115 | -13.31 | 240.28 | 0 |
| 3173 | 57094 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 116 | 292.11 | 292.11 | 1 |
| 3174 | 57095 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 117 | 229.30 | 229.30 | 1 |
| 3175 | 57096 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 118 | -19.88 | 242.92 | 0 |
| 3176 | 57097 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 119 | 300.02 | 300.02 | 1 |
| 3177 | 57098 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 120 | 11506.08 | 247.75 | 46 |
| 3178 | 57099 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 121 | 284.94 | 291.67 | 1 |
| 3179 | 57100 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 122 | -155.34 | 244.19 | 0 |
| 3180 | 57101 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 123 | 297.82 | 297.82 | 1 |
| 3181 | 57102 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 124 | 242.48 | 242.48 | 1 |
| 3182 | 57103 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 125 | 295.18 | 295.19 | 1 |
| 3183 | 57104 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 126 | 243.80 | 243.79 | 1 |
| 3184 | 57105 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 127 | -37.64 | 292.55 | 0 |
| 3185 | 57106 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 128 | 294.75 | 294.75 | 1 |
| 3186 | 57107 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 129 | 235.88 | 235.89 | 1 |
| 3187 | 57108 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 130 | 155.94 | 155.94 | 1 |
| 3188 | 57109 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 131 | -19.29 | 300.02 | 0 |
| 3189 | 57110 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 132 | 7416.12 | 234.13 | 32 |
| 3190 | 57111 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 133 | 20163.11 | 159.45 | 126 |
| 3191 | 57112 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 134 | 305.29 | 305.29 | 1 |
| 3192 | 57113 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 135 | 1405.02 | 233.69 | 6 |
| 3193 | 57114 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 136 | 7139.46 | 162.97 | 44 |
| 3194 | 57115 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 137 | 305.73 | 305.73 | 1 |
| 3195 | 57116 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 138 | 238.52 | 238.52 | 1 |
| 3196 | 57117 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 139 | 175.71 | 175.71 | 1 |
| 3197 | 57118 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 140 | 298.26 | 298.26 | 1 |
| 3198 | 57119 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 141 | 236.76 | 236.77 | 1 |
| 3199 | 57120 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 142 | 180.62 | 164.29 | 1 |
| 3200 | 88999 | Пiвденно-Кiльцева | 25 | 148 | 0.00 | 0.00 | 0 |

