| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.05.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 1306 | 68001 | Головна | 181 | 1 | 236.40 | 236.40 | 1 |
| 1307 | 68002 | Головна | 181 | 2 | 226.01 | 226.01 | 1 |
| 1308 | 68003 | Головна | 181 | 3 | 7028.68 | 190.07 | 37 |
| 1309 | 68004 | Головна | 181 | 4 | 937.15 | 186.18 | 5 |
| 1310 | 68005 | Головна | 181 | 5 | 361.53 | 229.47 | 2 |
| 1311 | 68006 | Головна | 181 | 6 | 181.83 | 181.85 | 1 |
| 1312 | 68007 | Головна | 181 | 7 | 6583.25 | 186.18 | 35 |
| 1313 | 68008 | Головна | 181 | 8 | 185.31 | 185.31 | 1 |
| 1314 | 68009 | Головна | 181 | 9 | 456.53 | 236.40 | 2 |
| 1315 | 68010 | Головна | 181 | 10 | 181.85 | 181.85 | 1 |
| 1316 | 68011 | Головна | 181 | 11 | -18.37 | 185.31 | 0 |
| 1317 | 68012 | Головна | 181 | 12 | 185.02 | 180.98 | 1 |
| 1318 | 68013 | Головна | 181 | 13 | 1096.34 | 236.40 | 5 |
| 1319 | 68014 | Головна | 181 | 14 | 371.07 | 180.98 | 2 |
| 1320 | 68015 | Головна | 181 | 15 | 196.08 | 191.81 | 1 |
| 1321 | 68016 | Головна | 181 | 16 | 187.04 | 187.04 | 1 |
| 1322 | 68017 | Головна | 181 | 17 | 187.04 | 187.04 | 1 |
| 1323 | 68018 | Головна | 181 | 18 | 7188.79 | 194.40 | 37 |
| 1324 | 68019 | Головна | 181 | 19 | 180.99 | 180.98 | 1 |
| 1325 | 68020 | Головна | 181 | 20 | 8757.83 | 236.83 | 37 |
| 1326 | 68021 | Головна | 181 | 21 | 383.09 | 190.51 | 2 |
| 1327 | 68022 | Головна | 181 | 22 | 194.41 | 194.40 | 1 |
| 1328 | 68023 | Головна | 181 | 23 | -1028.99 | 180.98 | 0 |
| 1329 | 68024 | Головна | 181 | 24 | 239.86 | 239.86 | 1 |
| 1330 | 68025 | Головна | 181 | 25 | 190.07 | 190.07 | 1 |
| 1331 | 68026 | Головна | 181 | 26 | 1204.99 | 196.13 | 6 |
| 1332 | 68027 | Головна | 181 | 27 | 729.70 | 181.41 | 4 |
| 1333 | 68028 | Головна | 181 | 28 | 715.78 | 236.83 | 3 |
| 1334 | 68029 | Головна | 181 | 29 | 190.07 | 190.07 | 1 |
| 1335 | 68030 | Головна | 181 | 30 | 764.53 | 190.07 | 4 |
| 1336 | 68031 | Головна | 181 | 31 | 2826.43 | 179.81 | 16 |
| 1337 | 68032 | Головна | 181 | 32 | 236.83 | 236.83 | 1 |

