| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.08.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 1306 | 68001 | Головна | 181 | 1 | 447.30 | 225.24 | 2 |
| 1307 | 68002 | Головна | 181 | 2 | 889.72 | 215.34 | 4 |
| 1308 | 68003 | Головна | 181 | 3 | 2586.85 | 181.10 | 14 |
| 1309 | 68004 | Головна | 181 | 4 | 546.74 | 177.39 | 3 |
| 1310 | 68005 | Головна | 181 | 5 | 405.41 | 218.64 | 2 |
| 1311 | 68006 | Головна | 181 | 6 | 173.84 | 173.27 | 1 |
| 1312 | 68007 | Головна | 181 | 7 | 7069.99 | 177.39 | 40 |
| 1313 | 68008 | Головна | 181 | 8 | 176.56 | 176.57 | 1 |
| 1314 | 68009 | Головна | 181 | 9 | 750.75 | 225.24 | 3 |
| 1315 | 68010 | Головна | 181 | 10 | 173.26 | 173.27 | 1 |
| 1316 | 68011 | Головна | 181 | 11 | -74.18 | 176.57 | 0 |
| 1317 | 68012 | Головна | 181 | 12 | 172.44 | 172.44 | 1 |
| 1318 | 68013 | Головна | 181 | 13 | 1151.56 | 225.24 | 5 |
| 1319 | 68014 | Головна | 181 | 14 | 2.54 | 172.44 | 0 |
| 1320 | 68015 | Головна | 181 | 15 | 182.75 | 182.75 | 1 |
| 1321 | 68016 | Головна | 181 | 16 | 178.22 | 178.22 | 1 |
| 1322 | 68017 | Головна | 181 | 17 | 353.91 | 178.22 | 2 |
| 1323 | 68018 | Головна | 181 | 18 | 7759.68 | 185.23 | 42 |
| 1324 | 68019 | Головна | 181 | 19 | 172.44 | 172.44 | 1 |
| 1325 | 68020 | Головна | 181 | 20 | 9453.32 | 225.66 | 42 |
| 1326 | 68021 | Головна | 181 | 21 | 181.52 | 181.52 | 1 |
| 1327 | 68022 | Головна | 181 | 22 | 185.23 | 185.23 | 1 |
| 1328 | 68023 | Головна | 181 | 23 | -497.52 | 172.44 | 0 |
| 1329 | 68024 | Головна | 181 | 24 | 228.55 | 228.54 | 1 |
| 1330 | 68025 | Головна | 181 | 25 | 181.10 | 181.10 | 1 |
| 1331 | 68026 | Головна | 181 | 26 | 1780.96 | 186.88 | 10 |
| 1332 | 68027 | Головна | 181 | 27 | -16.63 | 172.85 | 0 |
| 1333 | 68028 | Головна | 181 | 28 | 225.65 | 225.66 | 1 |
| 1334 | 68029 | Головна | 181 | 29 | 359.64 | 181.10 | 2 |
| 1335 | 68030 | Головна | 181 | 30 | 1322.70 | 181.10 | 7 |
| 1336 | 68031 | Головна | 181 | 31 | 3354.47 | 171.33 | 20 |
| 1337 | 68032 | Головна | 181 | 32 | 225.65 | 225.66 | 1 |

