| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2850 | 57265 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 1 | 285.56 | 285.56 | 1 |
| 2851 | 57266 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 2 | 215.70 | 215.70 | 1 |
| 2852 | 57267 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 3 | 213.08 | 213.08 | 1 |
| 2853 | 57268 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 4 | 283.81 | 283.82 | 1 |
| 2854 | 57269 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 5 | 291.67 | 291.68 | 1 |
| 2855 | 57270 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 6 | 217.89 | 217.88 | 1 |
| 2856 | 57271 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 7 | -367.47 | 216.57 | 0 |
| 2857 | 57272 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 8 | 295.61 | 295.61 | 1 |
| 2858 | 57273 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 9 | 12710.66 | 361.18 | 35 |
| 2859 | 57274 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 10 | 264.26 | 264.54 | 1 |
| 2860 | 57275 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 11 | 264.00 | 264.00 | 1 |
| 2861 | 57276 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 12 | 355.78 | 355.78 | 1 |
| 2862 | 57277 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 13 | 358.48 | 358.48 | 1 |
| 2863 | 57278 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 14 | 266.70 | 266.70 | 1 |
| 2864 | 57279 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 15 | 267.24 | 267.24 | 1 |
| 2865 | 57280 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 16 | 356.86 | 356.86 | 1 |
| 2866 | 57281 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 17 | 2201.10 | 360.64 | 6 |
| 2867 | 57282 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 18 | 7748.14 | 269.40 | 29 |
| 2868 | 57283 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 19 | 267.24 | 267.24 | 1 |
| 2869 | 57284 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 20 | 738.66 | 361.72 | 2 |
| 2870 | 57285 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 21 | 354.11 | 355.78 | 1 |
| 2871 | 57286 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 22 | 269.40 | 269.40 | 1 |
| 2872 | 57287 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 23 | 530.19 | 264.00 | 2 |
| 2873 | 57288 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 24 | 357.94 | 357.94 | 1 |
| 2874 | 57289 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 25 | 355.24 | 355.24 | 1 |
| 2875 | 57290 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 26 | 270.48 | 270.48 | 1 |
| 2876 | 57291 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 27 | -2.24 | 269.94 | 0 |
| 2877 | 57292 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 28 | 359.02 | 359.02 | 1 |
| 2878 | 57293 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 29 | 360.10 | 360.10 | 1 |
| 2879 | 57294 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 30 | 537.78 | 267.78 | 2 |
| 2880 | 57295 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 31 | 796.99 | 263.46 | 3 |
| 2881 | 57296 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 32 | 350.38 | 350.38 | 1 |
| 2882 | 57297 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 33 | 361.72 | 361.72 | 1 |
| 2883 | 57298 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 34 | 236.70 | 267.24 | 1 |
| 2884 | 57299 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 35 | 264.00 | 264.00 | 1 |
| 2885 | 57300 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 36 | 354.94 | 358.48 | 1 |
| 2886 | 57301 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 37 | 284.24 | 284.24 | 1 |
| 2887 | 57302 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 38 | 217.36 | 217.36 | 1 |
| 2888 | 57303 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 39 | 242.04 | 211.64 | 1 |
| 2889 | 57304 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 40 | 285.56 | 285.56 | 1 |
| 2890 | 57305 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 41 | 290.40 | 290.40 | 1 |
| 2891 | 57306 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 42 | 215.16 | 215.16 | 1 |
| 2892 | 57307 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 43 | 213.88 | 212.96 | 1 |
| 2893 | 57308 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 44 | 256.88 | 290.40 | 1 |
| 2894 | 57309 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 45 | 357.84 | 359.09 | 1 |
| 2895 | 57311 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 46 | 267.54 | 267.55 | 1 |
| 2896 | 57312 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 47 | -533.94 | 266.46 | 0 |
| 2897 | 57313 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 48 | 361.27 | 361.27 | 1 |
| 2898 | 57314 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 49 | 723.45 | 361.81 | 2 |
| 2899 | 57315 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 50 | 268.09 | 268.09 | 1 |
| 2900 | 57316 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 51 | 0.00 | 268.09 | 0 |
| 2901 | 57317 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 52 | -192.35 | 365.63 | 0 |
| 2902 | 57318 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 53 | 358.52 | 359.09 | 1 |
| 2903 | 57319 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 54 | 266.45 | 266.46 | 1 |
| 2904 | 57320 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 55 | 262.16 | 264.28 | 1 |
| 2905 | 57321 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 56 | 92.54 | 361.27 | 0 |
| 2906 | 57322 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 57 | 359.09 | 359.09 | 1 |
| 2907 | 57323 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 58 | 269.18 | 269.18 | 1 |
| 2908 | 57324 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 59 | 261.55 | 261.55 | 1 |
| 2909 | 57325 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 60 | 363.45 | 363.45 | 1 |
| 2910 | 57326 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 61 | -108.97 | 360.18 | 0 |
| 2911 | 57327 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 62 | 206.26 | 267.00 | 1 |
| 2912 | 57328 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 63 | 264.28 | 264.28 | 1 |
| 2913 | 57329 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 64 | 364.54 | 364.54 | 1 |
| 2914 | 57330 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 65 | 251.00 | 358.54 | 1 |
| 2915 | 57331 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 66 | 268.63 | 268.64 | 1 |
| 2916 | 57332 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 67 | 263.73 | 263.73 | 1 |
| 2917 | 57333 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 68 | 360.73 | 360.72 | 1 |
| 2918 | 57334 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 69 | 418.48 | 418.48 | 1 |
| 2919 | 57335 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 70 | 267.48 | 267.55 | 1 |
| 2920 | 57336 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 71 | 264.23 | 264.82 | 1 |
| 2921 | 57337 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 72 | 362.36 | 362.36 | 1 |
| 2922 | 57338 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 73 | 226.01 | 226.02 | 1 |
| 2923 | 57339 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 74 | 285.79 | 285.78 | 1 |
| 2924 | 57340 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 75 | 242.01 | 242.01 | 1 |
| 2925 | 57341 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 76 | 290.84 | 290.83 | 1 |
| 2926 | 57342 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 77 | -48.25 | 243.70 | 0 |
| 2927 | 57343 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 78 | 285.96 | 287.89 | 1 |
| 2928 | 57344 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 79 | 472.26 | 236.54 | 2 |
| 2929 | 57345 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 80 | 290.42 | 290.41 | 1 |
| 2930 | 57346 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 81 | 237.38 | 237.38 | 1 |
| 2931 | 57347 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 82 | 287.05 | 287.05 | 1 |
| 2932 | 57348 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 83 | 286.21 | 286.21 | 1 |
| 2933 | 57349 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 84 | 227.70 | 227.70 | 1 |
| 2934 | 57350 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 85 | 292.52 | 292.52 | 1 |
| 2935 | 57351 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 86 | 232.33 | 232.33 | 1 |
| 2936 | 57352 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 87 | 286.21 | 286.21 | 1 |
| 2937 | 57353 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 88 | 214.53 | 231.07 | 1 |
| 2938 | 57354 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 89 | 287.47 | 287.47 | 1 |
| 2939 | 57355 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 90 | 5570.65 | 251.27 | 22 |
| 2940 | 57356 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 91 | 14825.36 | 288.31 | 51 |
| 2941 | 57357 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 92 | 233.17 | 233.17 | 1 |
| 2942 | 57358 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 93 | 233.59 | 233.59 | 1 |
| 2943 | 57359 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 94 | 691.94 | 345.97 | 2 |
| 2944 | 57360 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 95 | 231.07 | 231.07 | 1 |
| 2945 | 57361 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 96 | 288.73 | 288.73 | 1 |
| 2946 | 57362 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 97 | 2845.69 | 230.65 | 12 |
| 2947 | 57363 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 98 | 2930.53 | 291.26 | 10 |
| 2948 | 57364 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 99 | 232.75 | 232.75 | 1 |
| 2949 | 57365 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 100 | -26.35 | 287.89 | 0 |
| 2950 | 57366 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 101 | 232.33 | 232.33 | 1 |
| 2951 | 57367 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 102 | 288.73 | 288.73 | 1 |
| 2952 | 57368 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 103 | -21.92 | 312.82 | 0 |
| 2953 | 57369 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 104 | 1456.83 | 253.52 | 6 |
| 2954 | 57370 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 105 | 9941.32 | 318.42 | 31 |
| 2955 | 57371 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 106 | 260.05 | 260.06 | 1 |
| 2956 | 57372 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 107 | 317.02 | 317.02 | 1 |
| 2957 | 57373 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 108 | 259.13 | 259.12 | 1 |
| 2958 | 57374 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 109 | 326.42 | 324.96 | 1 |
| 2959 | 57375 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 110 | 1232.43 | 257.72 | 5 |
| 2960 | 57376 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 111 | 325.89 | 325.89 | 1 |
| 2961 | 57377 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 112 | 259.13 | 259.12 | 1 |
| 2962 | 57378 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 113 | 263.32 | 263.33 | 1 |
| 2963 | 57379 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 114 | 321.69 | 321.69 | 1 |
| 2964 | 57380 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 115 | 256.42 | 262.39 | 1 |
| 2965 | 57381 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 116 | 633.75 | 325.89 | 2 |
| 2966 | 57382 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 117 | 613.47 | 264.73 | 2 |
| 2967 | 57383 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 118 | 644.26 | 323.56 | 2 |
| 2968 | 57384 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 119 | 261.92 | 261.93 | 1 |
| 2969 | 57385 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 120 | 1142.46 | 328.69 | 3 |
| 2970 | 57386 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 121 | 261.45 | 261.46 | 1 |
| 2971 | 57387 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 122 | 327.29 | 327.29 | 1 |
| 2972 | 57388 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 123 | 315.68 | 316.08 | 1 |
| 2973 | 57389 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 124 | 257.96 | 257.96 | 1 |
| 2974 | 57390 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 125 | 317.95 | 317.95 | 1 |
| 2975 | 57391 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 126 | 354.83 | 354.84 | 1 |
| 2976 | 57392 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 127 | 317.95 | 317.95 | 1 |
| 2977 | 57393 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 128 | 355.47 | 353.90 | 1 |
| 2978 | 57394 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 129 | 353.75 | 319.82 | 1 |
| 2979 | 57395 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 130 | 353.90 | 353.90 | 1 |
| 2980 | 57396 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 131 | 320.76 | 320.75 | 1 |
| 2981 | 57397 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 132 | 16823.61 | 354.84 | 47 |
| 2982 | 57900 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 133 | 233.21 | 233.20 | 1 |
| 2983 | 57901 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 134 | 226.77 | 231.44 | 1 |
| 2984 | 57902 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 135 | 355.01 | 231.00 | 2 |
| 2985 | 57903 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 136 | 236.76 | 237.17 | 1 |
| 2986 | 57904 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 137 | 239.38 | 239.38 | 1 |
| 2987 | 57905 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 138 | 231.44 | 231.44 | 1 |
| 2988 | 57906 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 139 | 233.64 | 233.65 | 1 |
| 2989 | 57907 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 140 | 243.79 | 243.78 | 1 |
| 2990 | 57908 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 141 | 241.14 | 241.14 | 1 |
| 2991 | 57909 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 142 | 711.60 | 235.85 | 3 |
| 2992 | 57910 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 143 | 1454.98 | 226.59 | 6 |
| 2993 | 57911 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 144 | 463.62 | 231.88 | 2 |
| 2994 | 57912 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 145 | 233.64 | 233.65 | 1 |
| 2995 | 57913 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 146 | 228.79 | 228.80 | 1 |
| 2996 | 57914 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 147 | 699.75 | 231.88 | 3 |
| 2997 | 57915 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 148 | 240.26 | 240.26 | 1 |
| 2998 | 57916 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 149 | 233.20 | 233.20 | 1 |
| 2999 | 57917 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 150 | 238.93 | 238.94 | 1 |
| 3000 | 57918 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 151 | 234.97 | 234.97 | 1 |
| 3001 | 57919 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 152 | 237.17 | 237.17 | 1 |
| 3002 | 57920 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 153 | 731.93 | 238.05 | 3 |
| 3003 | 57921 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 154 | -962.35 | 238.94 | 0 |
| 3004 | 57922 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 155 | 234.97 | 234.97 | 1 |
| 3005 | 57923 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 156 | 237.17 | 237.17 | 1 |
| 3006 | 57924 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 157 | 249.07 | 249.07 | 1 |
| 3007 | 57925 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 158 | 472.53 | 235.41 | 2 |
| 3008 | 57926 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 159 | 14800.16 | 236.29 | 63 |
| 3009 | 57927 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 160 | 238.92 | 241.58 | 1 |
| 3010 | 57928 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 161 | 241.14 | 241.14 | 1 |
| 3011 | 57929 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 162 | 236.74 | 236.73 | 1 |
| 3012 | 57930 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 163 | 233.07 | 233.08 | 1 |
| 3013 | 57931 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 164 | 275.30 | 275.57 | 1 |
| 3014 | 57932 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 165 | 89.69 | 235.60 | 0 |
| 3015 | 57933 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 166 | 246.44 | 283.56 | 1 |
| 3016 | 57934 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 167 | 237.70 | 237.70 | 1 |
| 3017 | 57935 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 168 | 275.26 | 289.87 | 1 |
| 3018 | 57936 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 169 | 463.15 | 231.81 | 2 |
| 3019 | 57937 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 170 | 289.45 | 289.45 | 1 |
| 3020 | 57938 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 171 | 226.34 | 226.34 | 1 |
| 3021 | 57939 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 172 | 320.63 | 275.99 | 1 |
| 3022 | 57940 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 173 | 286.51 | 286.51 | 1 |
| 3023 | 57941 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 174 | 228.87 | 228.87 | 1 |
| 3024 | 57942 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 175 | 292.39 | 292.40 | 1 |
| 3025 | 57943 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 176 | 227.25 | 228.87 | 1 |
| 3026 | 57944 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 177 | 283.14 | 283.14 | 1 |
| 3027 | 57945 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 178 | 230.97 | 230.97 | 1 |
| 3028 | 57946 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 179 | 304.17 | 304.18 | 1 |
| 3029 | 57947 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 180 | 226.76 | 226.76 | 1 |
| 3030 | 57948 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 181 | 290.71 | 290.71 | 1 |
| 3031 | 57949 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 182 | 226.12 | 226.34 | 1 |
| 3032 | 57950 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 183 | 17319.58 | 227.61 | 76 |
| 3033 | 57951 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 184 | 2170.29 | 285.24 | 8 |
| 3034 | 57952 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 185 | 239.80 | 239.81 | 1 |
| 3035 | 57953 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 186 | 14723.39 | 286.51 | 51 |
| 3036 | 57954 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 187 | 11520.95 | 236.02 | 49 |
| 3037 | 57955 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 188 | 11142.01 | 285.66 | 39 |
| 3038 | 57956 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 189 | 52.70 | 237.70 | 0 |
| 3039 | 57957 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 190 | 280.19 | 280.20 | 1 |
| 3040 | 57958 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 191 | 650.49 | 229.29 | 3 |
| 3041 | 57959 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 192 | 278.93 | 278.93 | 1 |
| 3042 | 57960 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 193 | 286.09 | 286.09 | 1 |
| 3043 | 57961 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 194 | 1375.35 | 229.71 | 6 |
| 3044 | 57962 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 195 | 294.37 | 294.37 | 1 |
| 3045 | 57963 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 196 | 929.65 | 232.65 | 4 |
| 3046 | 57964 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 197 | 290.29 | 290.29 | 1 |
| 3047 | 57966 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 198 | 315.54 | 315.54 | 1 |
| 3048 | 57967 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 199 | 284.40 | 284.40 | 1 |
| 3049 | 57968 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 200 | 306.70 | 306.70 | 1 |
| 3050 | 57969 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 201 | 288.19 | 288.19 | 1 |
| 3051 | 57970 | Пiвденно-Кiльцева | 23 | 202 | 308.81 | 308.80 | 1 |

