| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2778 | 58340 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 1 | 583.23 | 288.77 | 2 |
| 2779 | 58341 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 2 | 12231.64 | 216.36 | 57 |
| 2780 | 58342 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 3 | -332.50 | 215.03 | 0 |
| 2781 | 58343 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 4 | 295.84 | 295.84 | 1 |
| 2782 | 58344 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 5 | 295.84 | 295.84 | 1 |
| 2783 | 58345 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 6 | 217.69 | 217.68 | 1 |
| 2784 | 58346 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 7 | 214.60 | 214.59 | 1 |
| 2785 | 58347 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 8 | 301.14 | 301.14 | 1 |
| 2786 | 58348 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 9 | 368.85 | 368.85 | 1 |
| 2787 | 58349 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 10 | 810.41 | 273.18 | 3 |
| 2788 | 58350 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 11 | 32.94 | 269.86 | 0 |
| 2789 | 58351 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 12 | 19597.53 | 376.59 | 52 |
| 2790 | 58352 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 13 | 375.49 | 375.49 | 1 |
| 2791 | 58353 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 14 | 271.52 | 271.52 | 1 |
| 2792 | 58354 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 15 | 269.52 | 269.86 | 1 |
| 2793 | 58355 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 16 | -655.80 | 371.06 | 0 |
| 2794 | 58356 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 17 | 305.72 | 368.30 | 1 |
| 2795 | 58357 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 18 | 956.71 | 273.18 | 4 |
| 2796 | 58358 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 19 | 268.20 | 268.21 | 1 |
| 2797 | 58359 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 20 | 3429.89 | 376.04 | 9 |
| 2798 | 58360 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 21 | 370.51 | 370.51 | 1 |
| 2799 | 58361 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 22 | 2479.84 | 273.18 | 9 |
| 2800 | 58362 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 23 | 268.20 | 268.21 | 1 |
| 2801 | 58363 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 24 | 1106.06 | 369.40 | 3 |
| 2802 | 58364 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 25 | 373.27 | 373.27 | 1 |
| 2803 | 58365 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 26 | 270.41 | 270.42 | 1 |
| 2804 | 58366 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 27 | 269.86 | 269.86 | 1 |
| 2805 | 58367 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 28 | 1273.40 | 373.83 | 3 |
| 2806 | 58368 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 29 | 369.95 | 369.96 | 1 |
| 2807 | 58369 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 30 | 271.47 | 270.42 | 1 |
| 2808 | 58370 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 31 | 213.92 | 269.31 | 1 |
| 2809 | 58371 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 32 | 374.38 | 374.38 | 1 |
| 2810 | 58372 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 33 | 368.82 | 368.85 | 1 |
| 2811 | 58373 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 34 | 273.18 | 273.18 | 1 |
| 2812 | 58374 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 35 | 269.16 | 269.31 | 1 |
| 2813 | 58375 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 36 | 1.61 | 372.72 | 0 |
| 2814 | 58376 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 37 | 303.78 | 303.79 | 1 |
| 2815 | 58377 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 38 | 215.47 | 215.48 | 1 |
| 2816 | 58378 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 39 | 216.10 | 216.09 | 1 |
| 2817 | 58379 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 40 | 296.28 | 296.28 | 1 |
| 2818 | 58380 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 41 | 601.06 | 297.60 | 2 |
| 2819 | 58381 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 42 | 215.47 | 215.48 | 1 |
| 2820 | 58382 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 43 | 216.36 | 216.36 | 1 |
| 2821 | 58383 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 44 | 918.93 | 304.67 | 3 |
| 2822 | 58384 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 45 | 377.16 | 377.15 | 1 |
| 2823 | 58385 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 46 | 268.87 | 268.87 | 1 |
| 2824 | 58386 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 47 | -557.17 | 267.82 | 0 |
| 2825 | 58387 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 48 | 378.25 | 378.26 | 1 |
| 2826 | 58388 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 49 | 2866.70 | 376.05 | 8 |
| 2827 | 58389 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 50 | 268.92 | 268.92 | 1 |
| 2828 | 58390 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 51 | -282.58 | 269.47 | 0 |
| 2829 | 58391 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 52 | 374.39 | 374.39 | 1 |
| 2830 | 58392 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 53 | 1103.36 | 376.60 | 3 |
| 2831 | 58393 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 54 | 268.97 | 269.47 | 1 |
| 2832 | 58394 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 55 | 8628.46 | 271.13 | 32 |
| 2833 | 58395 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 56 | 374.95 | 374.94 | 1 |
| 2834 | 58396 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 57 | 399.24 | 399.24 | 1 |
| 2835 | 58397 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 58 | 270.58 | 270.58 | 1 |
| 2836 | 58398 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 59 | 270.58 | 270.58 | 1 |
| 2837 | 58399 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 60 | -8.20 | 377.15 | 0 |
| 2838 | 58400 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 61 | 371.43 | 371.63 | 1 |
| 2839 | 58401 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 62 | 34320.01 | 272.23 | 126 |
| 2840 | 58402 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 63 | 273.55 | 272.79 | 1 |
| 2841 | 58403 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 64 | 375.45 | 375.50 | 1 |
| 2842 | 58404 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 65 | 1127.32 | 373.29 | 3 |
| 2843 | 58405 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 66 | 269.47 | 269.47 | 1 |
| 2844 | 58406 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 67 | 548.84 | 271.13 | 2 |
| 2845 | 58407 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 68 | 374.39 | 374.39 | 1 |
| 2846 | 58408 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 69 | 254.54 | 372.74 | 1 |
| 2847 | 58409 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 70 | 269.47 | 269.47 | 1 |
| 2848 | 58410 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 71 | 270.03 | 270.03 | 1 |
| 2849 | 58411 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 72 | 377.16 | 377.15 | 1 |

