| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 10.02.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2778 | 58340 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 1 | 330.41 | 329.39 | 1 |
| 2779 | 58341 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 2 | 12478.43 | 246.79 | 51 |
| 2780 | 58342 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 3 | -517.22 | 245.28 | 0 |
| 2781 | 58343 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 4 | 337.45 | 337.45 | 1 |
| 2782 | 58344 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 5 | 338.49 | 337.45 | 1 |
| 2783 | 58345 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 6 | 249.07 | 248.30 | 1 |
| 2784 | 58346 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 7 | 245.53 | 244.78 | 1 |
| 2785 | 58347 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 8 | 344.55 | 343.49 | 1 |
| 2786 | 58348 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 9 | 413.74 | 412.14 | 1 |
| 2787 | 58349 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 10 | 835.65 | 305.24 | 3 |
| 2788 | 58350 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 11 | 54.48 | 301.54 | 0 |
| 2789 | 58351 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 12 | 20018.32 | 420.79 | 48 |
| 2790 | 58352 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 13 | 795.04 | 419.55 | 2 |
| 2791 | 58353 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 14 | 304.57 | 303.39 | 1 |
| 2792 | 58354 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 15 | 301.06 | 301.54 | 1 |
| 2793 | 58355 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 16 | -241.19 | 414.61 | 0 |
| 2794 | 58356 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 17 | 337.25 | 411.52 | 1 |
| 2795 | 58357 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 18 | 1261.95 | 305.24 | 4 |
| 2796 | 58358 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 19 | 300.85 | 299.68 | 1 |
| 2797 | 58359 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 20 | 420.06 | 420.17 | 1 |
| 2798 | 58360 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 21 | 415.61 | 413.99 | 1 |
| 2799 | 58361 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 22 | 2785.08 | 305.24 | 9 |
| 2800 | 58362 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 23 | 299.67 | 299.68 | 1 |
| 2801 | 58363 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 24 | -187.24 | 412.76 | 0 |
| 2802 | 58364 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 25 | 418.70 | 417.08 | 1 |
| 2803 | 58365 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 26 | 303.33 | 302.15 | 1 |
| 2804 | 58366 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 27 | 302.71 | 301.54 | 1 |
| 2805 | 58367 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 28 | 1317.27 | 417.70 | 3 |
| 2806 | 58368 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 29 | 414.98 | 413.38 | 1 |
| 2807 | 58369 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 30 | 303.63 | 302.15 | 1 |
| 2808 | 58370 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 31 | 31.84 | 300.92 | 0 |
| 2809 | 58371 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 32 | 419.95 | 418.32 | 1 |
| 2810 | 58372 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 33 | 410.96 | 412.14 | 1 |
| 2811 | 58373 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 34 | 306.43 | 305.24 | 1 |
| 2812 | 58374 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 35 | 296.08 | 300.92 | 1 |
| 2813 | 58375 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 36 | 418.08 | 416.47 | 1 |
| 2814 | 58376 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 37 | 347.58 | 346.51 | 1 |
| 2815 | 58377 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 38 | 246.53 | 245.78 | 1 |
| 2816 | 58378 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 39 | 247.24 | 246.49 | 1 |
| 2817 | 58379 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 40 | 338.99 | 337.95 | 1 |
| 2818 | 58380 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 41 | 340.50 | 339.46 | 1 |
| 2819 | 58381 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 42 | 246.53 | 245.78 | 1 |
| 2820 | 58382 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 43 | 243.15 | 246.79 | 1 |
| 2821 | 58383 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 44 | 1266.45 | 347.52 | 4 |
| 2822 | 58384 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 45 | 421.48 | 421.48 | 1 |
| 2823 | 58385 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 46 | 301.63 | 300.47 | 1 |
| 2824 | 58386 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 47 | -257.88 | 299.29 | 0 |
| 2825 | 58387 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 48 | 424.36 | 422.71 | 1 |
| 2826 | 58388 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 49 | 3286.95 | 420.25 | 8 |
| 2827 | 58389 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 50 | 301.70 | 300.53 | 1 |
| 2828 | 58390 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 51 | 18.57 | 301.15 | 0 |
| 2829 | 58391 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 52 | 417.79 | 418.39 | 1 |
| 2830 | 58392 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 53 | 1524.23 | 420.86 | 4 |
| 2831 | 58393 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 54 | 301.62 | 301.15 | 1 |
| 2832 | 58394 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 55 | 8931.46 | 303.00 | 29 |
| 2833 | 58395 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 56 | 420.64 | 419.01 | 1 |
| 2834 | 58396 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 57 | 447.89 | 446.16 | 1 |
| 2835 | 58397 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 58 | 303.56 | 302.38 | 1 |
| 2836 | 58398 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 59 | 572.96 | 302.38 | 2 |
| 2837 | 58399 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 60 | 37.77 | 421.48 | 0 |
| 2838 | 58400 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 61 | 415.31 | 415.31 | 1 |
| 2839 | 58401 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 62 | 34624.24 | 304.23 | 114 |
| 2840 | 58402 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 63 | 306.40 | 304.85 | 1 |
| 2841 | 58403 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 64 | 415.08 | 419.63 | 1 |
| 2842 | 58404 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 65 | 1172.82 | 417.16 | 3 |
| 2843 | 58405 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 66 | 302.32 | 301.15 | 1 |
| 2844 | 58406 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 67 | 311.84 | 303.00 | 1 |
| 2845 | 58407 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 68 | 420.02 | 418.39 | 1 |
| 2846 | 58408 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 69 | 671.09 | 416.54 | 2 |
| 2847 | 58409 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 70 | 570.62 | 301.15 | 2 |
| 2848 | 58410 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 71 | 302.94 | 301.76 | 1 |
| 2849 | 58411 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 72 | 798.64 | 421.48 | 2 |

