| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 05.06.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2777 | 58340 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 1 | 329.90 | 329.90 | 1 |
| 2778 | 58341 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 2 | 13458.25 | 247.18 | 54 |
| 2779 | 58342 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 3 | -473.40 | 245.66 | 0 |
| 2780 | 58343 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 4 | 337.98 | 337.97 | 1 |
| 2781 | 58344 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 5 | 337.98 | 337.97 | 1 |
| 2782 | 58345 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 6 | 248.69 | 248.69 | 1 |
| 2783 | 58346 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 7 | 245.16 | 245.16 | 1 |
| 2784 | 58347 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 8 | 344.03 | 344.03 | 1 |
| 2785 | 58348 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 9 | 412.95 | 412.95 | 1 |
| 2786 | 58349 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 10 | 825.17 | 305.85 | 3 |
| 2787 | 58350 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 11 | 145.55 | 302.13 | 0 |
| 2788 | 58351 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 12 | 21685.68 | 421.62 | 51 |
| 2789 | 58352 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 13 | 420.38 | 420.38 | 1 |
| 2790 | 58353 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 14 | 303.99 | 303.99 | 1 |
| 2791 | 58354 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 15 | 302.10 | 302.13 | 1 |
| 2792 | 58355 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 16 | 301.69 | 415.43 | 1 |
| 2793 | 58356 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 17 | 384.88 | 412.33 | 1 |
| 2794 | 58357 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 18 | 916.69 | 305.85 | 3 |
| 2795 | 58358 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 19 | 300.27 | 300.27 | 1 |
| 2796 | 58359 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 20 | 1584.98 | 421.00 | 4 |
| 2797 | 58360 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 21 | 416.88 | 414.81 | 1 |
| 2798 | 58361 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 22 | 3994.60 | 305.85 | 13 |
| 2799 | 58362 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 23 | 300.27 | 300.27 | 1 |
| 2800 | 58363 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 24 | 413.57 | 413.57 | 1 |
| 2801 | 58364 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 25 | 417.91 | 417.91 | 1 |
| 2802 | 58365 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 26 | 302.75 | 302.75 | 1 |
| 2803 | 58366 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 27 | 302.13 | 302.13 | 1 |
| 2804 | 58367 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 28 | 1320.18 | 418.53 | 3 |
| 2805 | 58368 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 29 | 414.19 | 414.19 | 1 |
| 2806 | 58369 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 30 | 330.90 | 302.75 | 1 |
| 2807 | 58370 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 31 | 302.41 | 301.51 | 1 |
| 2808 | 58371 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 32 | 419.15 | 419.14 | 1 |
| 2809 | 58372 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 33 | 412.05 | 412.95 | 1 |
| 2810 | 58373 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 34 | 305.85 | 305.85 | 1 |
| 2811 | 58374 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 35 | 300.59 | 301.51 | 1 |
| 2812 | 58375 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 36 | 417.29 | 417.29 | 1 |
| 2813 | 58376 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 37 | 694.41 | 347.05 | 2 |
| 2814 | 58377 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 38 | 246.16 | 246.17 | 1 |
| 2815 | 58378 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 39 | 246.87 | 246.87 | 1 |
| 2816 | 58379 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 40 | 677.26 | 338.48 | 2 |
| 2817 | 58380 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 41 | 339.99 | 339.99 | 1 |
| 2818 | 58381 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 42 | 246.16 | 246.17 | 1 |
| 2819 | 58382 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 43 | 247.18 | 247.18 | 1 |
| 2820 | 58383 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 44 | 348.06 | 348.06 | 1 |
| 2821 | 58384 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 45 | 422.31 | 422.31 | 1 |
| 2822 | 58385 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 46 | 301.06 | 301.06 | 1 |
| 2823 | 58386 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 47 | -357.13 | 299.89 | 0 |
| 2824 | 58387 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 48 | 423.55 | 423.55 | 1 |
| 2825 | 58388 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 49 | 1262.05 | 421.08 | 3 |
| 2826 | 58389 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 50 | 301.12 | 301.12 | 1 |
| 2827 | 58390 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 51 | 301.74 | 301.74 | 1 |
| 2828 | 58391 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 52 | 423.23 | 419.22 | 1 |
| 2829 | 58392 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 53 | 3191.86 | 421.69 | 8 |
| 2830 | 58393 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 54 | 300.81 | 301.74 | 1 |
| 2831 | 58394 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 55 | 10132.05 | 303.60 | 33 |
| 2832 | 58395 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 56 | 419.84 | 419.84 | 1 |
| 2833 | 58396 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 57 | 447.05 | 447.05 | 1 |
| 2834 | 58397 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 58 | 302.98 | 302.98 | 1 |
| 2835 | 58398 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 59 | 302.98 | 302.98 | 1 |
| 2836 | 58399 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 60 | 422.31 | 422.31 | 1 |
| 2837 | 58400 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 61 | 417.71 | 416.13 | 1 |
| 2838 | 58401 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 62 | 35829.72 | 304.83 | 118 |
| 2839 | 58402 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 63 | 304.33 | 305.45 | 1 |
| 2840 | 58403 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 64 | 337.82 | 420.46 | 1 |
| 2841 | 58404 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 65 | 1252.79 | 417.98 | 3 |
| 2842 | 58405 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 66 | 278.29 | 301.74 | 1 |
| 2843 | 58406 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 67 | 304.43 | 303.60 | 1 |
| 2844 | 58407 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 68 | 419.23 | 419.22 | 1 |
| 2845 | 58408 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 69 | 1250.93 | 417.37 | 3 |
| 2846 | 58409 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 70 | 301.74 | 301.74 | 1 |
| 2847 | 58410 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 71 | 605.04 | 302.36 | 2 |
| 2848 | 58411 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 72 | 422.31 | 422.31 | 1 |

