| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.10.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2777 | 58340 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 1 | 657.78 | 332.74 | 2 |
| 2778 | 58341 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 2 | 14444.37 | 249.30 | 58 |
| 2779 | 58342 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 3 | -719.32 | 247.78 | 0 |
| 2780 | 58343 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 4 | 340.89 | 340.88 | 1 |
| 2781 | 58344 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 5 | 340.89 | 340.88 | 1 |
| 2782 | 58345 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 6 | 495.85 | 250.83 | 2 |
| 2783 | 58346 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 7 | 247.27 | 247.27 | 1 |
| 2784 | 58347 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 8 | 346.99 | 346.99 | 1 |
| 2785 | 58348 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 9 | 417.44 | 417.44 | 1 |
| 2786 | 58349 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 10 | 307.52 | 309.16 | 1 |
| 2787 | 58350 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 11 | 305.41 | 305.41 | 1 |
| 2788 | 58351 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 12 | 23366.61 | 426.20 | 55 |
| 2789 | 58352 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 13 | 837.51 | 424.95 | 2 |
| 2790 | 58353 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 14 | 307.28 | 307.29 | 1 |
| 2791 | 58354 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 15 | 304.71 | 305.41 | 1 |
| 2792 | 58355 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 16 | -42.06 | 419.94 | 0 |
| 2793 | 58356 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 17 | 453.78 | 416.81 | 1 |
| 2794 | 58357 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 18 | 609.32 | 309.16 | 2 |
| 2795 | 58358 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 19 | 303.53 | 303.53 | 1 |
| 2796 | 58359 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 20 | 1256.47 | 425.57 | 3 |
| 2797 | 58360 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 21 | 419.31 | 419.31 | 1 |
| 2798 | 58361 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 22 | 5213.95 | 309.16 | 17 |
| 2799 | 58362 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 23 | 303.53 | 303.53 | 1 |
| 2800 | 58363 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 24 | 418.06 | 418.06 | 1 |
| 2801 | 58364 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 25 | 422.44 | 422.44 | 1 |
| 2802 | 58365 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 26 | 300.55 | 306.04 | 1 |
| 2803 | 58366 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 27 | 305.41 | 305.41 | 1 |
| 2804 | 58367 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 28 | 1314.77 | 423.07 | 3 |
| 2805 | 58368 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 29 | 418.69 | 418.69 | 1 |
| 2806 | 58369 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 30 | 282.90 | 306.04 | 1 |
| 2807 | 58370 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 31 | 1.90 | 304.78 | 0 |
| 2808 | 58371 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 32 | 423.69 | 423.69 | 1 |
| 2809 | 58372 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 33 | 416.42 | 417.44 | 1 |
| 2810 | 58373 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 34 | 309.17 | 309.16 | 1 |
| 2811 | 58374 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 35 | 304.67 | 304.78 | 1 |
| 2812 | 58375 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 36 | 1245.39 | 421.82 | 3 |
| 2813 | 58376 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 37 | 329.00 | 350.04 | 1 |
| 2814 | 58377 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 38 | 248.29 | 248.28 | 1 |
| 2815 | 58378 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 39 | 248.99 | 249.00 | 1 |
| 2816 | 58379 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 40 | 341.40 | 341.39 | 1 |
| 2817 | 58380 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 41 | 677.89 | 342.92 | 2 |
| 2818 | 58381 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 42 | 248.29 | 248.28 | 1 |
| 2819 | 58382 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 43 | 249.31 | 249.30 | 1 |
| 2820 | 58383 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 44 | 351.06 | 351.06 | 1 |
| 2821 | 58384 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 45 | 426.90 | 426.90 | 1 |
| 2822 | 58385 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 46 | 304.33 | 304.33 | 1 |
| 2823 | 58386 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 47 | 303.15 | 303.14 | 1 |
| 2824 | 58387 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 48 | 428.15 | 428.15 | 1 |
| 2825 | 58388 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 49 | 2940.80 | 425.65 | 7 |
| 2826 | 58389 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 50 | 304.40 | 304.39 | 1 |
| 2827 | 58390 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 51 | 11.94 | 305.02 | 0 |
| 2828 | 58391 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 52 | -403.00 | 423.78 | 0 |
| 2829 | 58392 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 53 | 4873.07 | 426.28 | 11 |
| 2830 | 58393 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 54 | 600.91 | 305.02 | 2 |
| 2831 | 58394 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 55 | 906.07 | 306.89 | 3 |
| 2832 | 58395 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 56 | 424.40 | 424.40 | 1 |
| 2833 | 58396 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 57 | -48.10 | 451.90 | 0 |
| 2834 | 58397 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 58 | 306.27 | 306.27 | 1 |
| 2835 | 58398 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 59 | 306.27 | 306.27 | 1 |
| 2836 | 58399 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 60 | 426.85 | 426.90 | 1 |
| 2837 | 58400 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 61 | 420.65 | 420.65 | 1 |
| 2838 | 58401 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 62 | 37045.03 | 308.14 | 120 |
| 2839 | 58402 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 63 | 298.10 | 308.77 | 1 |
| 2840 | 58403 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 64 | 294.10 | 425.03 | 1 |
| 2841 | 58404 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 65 | 1247.47 | 422.53 | 3 |
| 2842 | 58405 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 66 | 305.02 | 305.02 | 1 |
| 2843 | 58406 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 67 | 305.81 | 306.89 | 1 |
| 2844 | 58407 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 68 | 423.78 | 423.78 | 1 |
| 2845 | 58408 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 69 | 1014.89 | 421.90 | 2 |
| 2846 | 58409 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 70 | 305.02 | 305.02 | 1 |
| 2847 | 58410 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 71 | 305.65 | 305.64 | 1 |
| 2848 | 58411 | Пiвденно-Кiльцева | 21-а | 72 | 426.90 | 426.90 | 1 |

