| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.10.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2503 | 58050 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 1 | 168.42 | 168.59 | 1 |
| 2504 | 58051 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 2 | 260.73 | 260.72 | 1 |
| 2505 | 58052 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 3 | 334.72 | 334.72 | 1 |
| 2506 | 58053 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 4 | 179.37 | 179.37 | 1 |
| 2507 | 58054 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 5 | 285.71 | 285.72 | 1 |
| 2508 | 58055 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 6 | 338.65 | 338.65 | 1 |
| 2509 | 58056 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 7 | 2551.84 | 176.92 | 14 |
| 2510 | 58057 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 8 | 33705.38 | 285.23 | 118 |
| 2511 | 58058 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 9 | -327.75 | 336.68 | 0 |
| 2512 | 58059 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 10 | 170.35 | 176.92 | 1 |
| 2513 | 58060 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 11 | 285.23 | 285.23 | 1 |
| 2514 | 58061 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 12 | 338.65 | 338.65 | 1 |
| 2515 | 58062 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 13 | 179.86 | 179.86 | 1 |
| 2516 | 58063 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 14 | 289.15 | 289.15 | 1 |
| 2517 | 58064 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 15 | 338.65 | 338.65 | 1 |
| 2518 | 58065 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 16 | 339.14 | 339.14 | 1 |
| 2519 | 58066 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 17 | 268.57 | 268.56 | 1 |
| 2520 | 58067 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 18 | 342.07 | 342.08 | 1 |
| 2521 | 58068 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 19 | 274.45 | 274.44 | 1 |
| 2522 | 58069 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 20 | 343.55 | 343.55 | 1 |
| 2523 | 58070 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 21 | 1050.74 | 269.54 | 4 |
| 2524 | 58071 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 22 | 345.02 | 345.02 | 1 |
| 2525 | 58072 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 23 | 827.27 | 272.48 | 3 |
| 2526 | 58073 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 24 | 343.05 | 343.06 | 1 |
| 2527 | 58074 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 25 | 268.08 | 268.07 | 1 |
| 2528 | 58075 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 26 | 752.14 | 264.64 | 3 |
| 2529 | 58076 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 27 | 344.53 | 344.53 | 1 |
| 2530 | 58077 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 28 | 0.13 | 265.13 | 0 |
| 2531 | 58078 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 29 | 347.95 | 347.96 | 1 |
| 2532 | 58079 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 30 | 265.13 | 265.13 | 1 |
| 2533 | 58080 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 31 | 349.43 | 349.43 | 1 |
| 2534 | 58081 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 32 | 18184.87 | 266.11 | 68 |
| 2535 | 58082 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 33 | 349.43 | 349.43 | 1 |
| 2536 | 58083 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 34 | 530.13 | 265.13 | 2 |
| 2537 | 58084 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 35 | 348.94 | 348.94 | 1 |
| 2538 | 58085 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 36 | 1072.90 | 336.19 | 3 |
| 2539 | 58086 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 37 | 258.28 | 258.27 | 1 |
| 2540 | 58087 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 38 | 73.80 | 163.20 | 0 |
| 2541 | 58088 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 39 | 678.10 | 339.14 | 2 |
| 2542 | 58089 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 40 | 260.72 | 260.72 | 1 |
| 2543 | 58090 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 41 | 340.02 | 170.06 | 2 |
| 2544 | 58091 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 42 | 360.21 | 360.21 | 1 |
| 2545 | 58092 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 43 | 18718.93 | 257.29 | 73 |
| 2546 | 58093 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 44 | 168.09 | 168.10 | 1 |
| 2547 | 58094 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 45 | 25915.56 | 252.39 | 103 |
| 2548 | 68033 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 45 | -3.32 | 83.31 | 0 |
| 2549 | 58095 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 46 | 255.23 | 255.33 | 1 |
| 2550 | 58096 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 47 | 1022.10 | 169.08 | 6 |
| 2551 | 58097 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 48 | 1656.29 | 342.57 | 5 |
| 2552 | 58098 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 49 | 4445.03 | 261.70 | 17 |
| 2553 | 58099 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 50 | 168.12 | 168.10 | 1 |
| 2554 | 58100 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 51 | 258.28 | 258.27 | 1 |
| 2555 | 58101 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 52 | 334.56 | 334.55 | 1 |
| 2556 | 58102 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 53 | -77.28 | 255.39 | 0 |
| 2557 | 58103 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 54 | 810.44 | 265.97 | 3 |
| 2558 | 58104 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 55 | 560.40 | 269.34 | 2 |
| 2559 | 58105 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 56 | 258.75 | 258.75 | 1 |
| 2560 | 58106 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 57 | 271.74 | 271.74 | 1 |
| 2561 | 58107 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 58 | 271.26 | 271.26 | 1 |
| 2562 | 58108 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 59 | 4995.44 | 255.87 | 20 |
| 2563 | 58109 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 60 | 278.00 | 277.99 | 1 |
| 2564 | 58110 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 61 | 4689.64 | 270.78 | 17 |
| 2565 | 58111 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 62 | 259.24 | 259.24 | 1 |
| 2566 | 58112 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 63 | 509.38 | 251.06 | 2 |
| 2567 | 58113 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 64 | 271.19 | 272.22 | 1 |
| 2568 | 58114 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 65 | 303.83 | 303.83 | 1 |
| 2569 | 58115 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 66 | 699.58 | 354.11 | 2 |
| 2570 | 58116 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 67 | 297.54 | 297.54 | 1 |
| 2571 | 58117 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 68 | 581.62 | 349.92 | 2 |
| 2572 | 58118 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 69 | 4.62 | 321.11 | 0 |
| 2573 | 58119 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 70 | 333.15 | 354.11 | 1 |
| 2574 | 58120 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 71 | 285.86 | 296.49 | 1 |
| 2575 | 58121 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 72 | 350.98 | 350.97 | 1 |
| 2576 | 58122 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 73 | 298.59 | 298.59 | 1 |
| 2577 | 58123 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 74 | 40324.75 | 354.85 | 114 |
| 2578 | 58124 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 75 | 356.73 | 356.73 | 1 |
| 2579 | 58125 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 76 | 293.99 | 294.92 | 1 |
| 2580 | 58126 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 77 | 359.87 | 359.88 | 1 |
| 2581 | 58127 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 78 | 298.06 | 298.06 | 1 |
| 2582 | 58128 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 79 | 310.85 | 360.40 | 1 |
| 2583 | 58129 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 80 | 297.01 | 297.02 | 1 |
| 2584 | 58130 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 81 | 360.40 | 360.40 | 1 |
| 2585 | 58131 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 82 | 299.69 | 299.69 | 1 |
| 2586 | 58132 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 83 | 957.78 | 357.78 | 3 |
| 2587 | 58133 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 84 | -28.10 | 295.44 | 0 |
| 2588 | 58134 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 85 | 297.02 | 297.02 | 1 |
| 2589 | 58135 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 86 | 3919.68 | 362.50 | 11 |
| 2590 | 58136 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 87 | 571.56 | 295.97 | 2 |
| 2591 | 58137 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 88 | 367.21 | 367.21 | 1 |
| 2592 | 58138 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 89 | 297.02 | 297.02 | 1 |
| 2593 | 58139 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 90 | 367.21 | 367.21 | 1 |
| 2594 | 58140 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 91 | 297.02 | 297.02 | 1 |
| 2595 | 58141 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 92 | 366.69 | 366.69 | 1 |
| 2596 | 58142 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 93 | 293.34 | 293.35 | 1 |
| 2597 | 58143 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 94 | 366.16 | 366.16 | 1 |
| 2598 | 58144 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 95 | 356.21 | 356.21 | 1 |
| 2599 | 58145 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 96 | 14124.50 | 278.21 | 51 |
| 2600 | 58146 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 97 | 183.35 | 183.34 | 1 |
| 2601 | 58147 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 98 | 6544.28 | 371.92 | 18 |
| 2602 | 58148 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 99 | 1310.99 | 261.39 | 5 |
| 2603 | 58149 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 100 | 191.10 | 191.10 | 1 |
| 2604 | 58150 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 101 | 2147.80 | 376.64 | 6 |
| 2605 | 58151 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 102 | 1426.45 | 291.25 | 5 |
| 2606 | 58152 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 103 | 190.15 | 190.15 | 1 |
| 2607 | 58153 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 104 | 374.02 | 374.02 | 1 |
| 2608 | 58154 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 105 | 5020.66 | 275.01 | 18 |
| 2609 | 58155 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 106 | 194.87 | 194.87 | 1 |
| 2610 | 58156 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 107 | 196.32 | 370.35 | 1 |
| 2611 | 58157 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 108 | 262.96 | 262.97 | 1 |
| 2612 | 58158 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 109 | 590.00 | 199.06 | 3 |

