| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 05.06.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2503 | 58050 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 1 | 167.10 | 169.25 | 1 |
| 2504 | 58051 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 2 | 524.00 | 261.74 | 2 |
| 2505 | 58052 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 3 | 336.04 | 336.04 | 1 |
| 2506 | 58053 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 4 | 180.08 | 180.07 | 1 |
| 2507 | 58054 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 5 | 286.84 | 286.84 | 1 |
| 2508 | 58055 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 6 | 339.97 | 339.97 | 1 |
| 2509 | 58056 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 7 | 1837.91 | 177.61 | 10 |
| 2510 | 58057 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 8 | 32554.37 | 286.34 | 114 |
| 2511 | 58058 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 9 | 329.59 | 338.00 | 1 |
| 2512 | 58059 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 10 | 179.67 | 177.61 | 1 |
| 2513 | 58060 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 11 | 286.34 | 286.34 | 1 |
| 2514 | 58061 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 12 | 339.97 | 339.97 | 1 |
| 2515 | 58062 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 13 | 361.52 | 180.56 | 2 |
| 2516 | 58063 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 14 | 290.28 | 290.28 | 1 |
| 2517 | 58064 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 15 | 339.97 | 339.97 | 1 |
| 2518 | 58065 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 16 | 340.46 | 340.46 | 1 |
| 2519 | 58066 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 17 | 3601.58 | 269.62 | 13 |
| 2520 | 58067 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 18 | 343.19 | 343.42 | 1 |
| 2521 | 58068 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 19 | 275.52 | 275.52 | 1 |
| 2522 | 58069 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 20 | 345.21 | 344.89 | 1 |
| 2523 | 58070 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 21 | 1413.02 | 270.60 | 5 |
| 2524 | 58071 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 22 | 346.37 | 346.37 | 1 |
| 2525 | 58072 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 23 | 1083.97 | 273.55 | 4 |
| 2526 | 58073 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 24 | 325.79 | 344.40 | 1 |
| 2527 | 58074 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 25 | 269.12 | 269.12 | 1 |
| 2528 | 58075 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 26 | -315.80 | 265.68 | 0 |
| 2529 | 58076 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 27 | 345.87 | 345.88 | 1 |
| 2530 | 58077 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 28 | 472.66 | 266.17 | 2 |
| 2531 | 58078 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 29 | 349.32 | 349.32 | 1 |
| 2532 | 58079 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 30 | 245.94 | 266.17 | 1 |
| 2533 | 58080 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 31 | 350.79 | 350.80 | 1 |
| 2534 | 58081 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 32 | 17111.00 | 267.16 | 64 |
| 2535 | 58082 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 33 | 350.79 | 350.80 | 1 |
| 2536 | 58083 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 34 | 532.86 | 266.17 | 2 |
| 2537 | 58084 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 35 | 350.30 | 350.30 | 1 |
| 2538 | 58085 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 36 | 1696.22 | 337.51 | 5 |
| 2539 | 58086 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 37 | 259.29 | 259.28 | 1 |
| 2540 | 58087 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 38 | 65.24 | 163.84 | 0 |
| 2541 | 58088 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 39 | 340.46 | 340.46 | 1 |
| 2542 | 58089 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 40 | 261.74 | 261.74 | 1 |
| 2543 | 58090 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 41 | 186.75 | 170.72 | 1 |
| 2544 | 58091 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 42 | 344.40 | 344.40 | 1 |
| 2545 | 58092 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 43 | 17680.65 | 258.30 | 68 |
| 2546 | 58093 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 44 | 168.76 | 168.76 | 1 |
| 2547 | 58094 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 45 | 25397.06 | 253.38 | 100 |
| 2548 | 68033 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 45 | 83.64 | 83.64 | 1 |
| 2549 | 58095 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 46 | 256.16 | 256.33 | 1 |
| 2550 | 58096 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 47 | 339.81 | 169.74 | 2 |
| 2551 | 58097 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 48 | 1273.90 | 343.91 | 4 |
| 2552 | 58098 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 49 | 9177.10 | 262.73 | 35 |
| 2553 | 58099 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 50 | 506.79 | 168.76 | 3 |
| 2554 | 58100 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 51 | 257.16 | 257.16 | 1 |
| 2555 | 58101 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 52 | 333.11 | 333.11 | 1 |
| 2556 | 58102 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 53 | 254.29 | 254.29 | 1 |
| 2557 | 58103 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 54 | 519.65 | 264.82 | 2 |
| 2558 | 58104 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 55 | 535.93 | 268.17 | 2 |
| 2559 | 58105 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 56 | 257.63 | 257.64 | 1 |
| 2560 | 58106 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 57 | 270.56 | 270.57 | 1 |
| 2561 | 58107 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 58 | 270.09 | 270.09 | 1 |
| 2562 | 58108 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 59 | 3955.69 | 254.76 | 16 |
| 2563 | 58109 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 60 | 276.79 | 276.79 | 1 |
| 2564 | 58110 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 61 | 3589.31 | 269.61 | 13 |
| 2565 | 58111 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 62 | 431.87 | 258.12 | 2 |
| 2566 | 58112 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 63 | -488.23 | 249.98 | 0 |
| 2567 | 58113 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 64 | 301.77 | 271.05 | 1 |
| 2568 | 58114 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 65 | 319.89 | 319.90 | 1 |
| 2569 | 58115 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 66 | 445.75 | 372.85 | 1 |
| 2570 | 58116 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 67 | 313.28 | 313.28 | 1 |
| 2571 | 58117 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 68 | 794.64 | 368.43 | 2 |
| 2572 | 58118 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 69 | 338.09 | 338.10 | 1 |
| 2573 | 58119 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 70 | 406.25 | 372.85 | 1 |
| 2574 | 58120 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 71 | 305.66 | 312.18 | 1 |
| 2575 | 58121 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 72 | 369.53 | 369.54 | 1 |
| 2576 | 58122 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 73 | 314.38 | 314.38 | 1 |
| 2577 | 58123 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 74 | 38918.25 | 373.62 | 104 |
| 2578 | 58124 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 75 | 375.61 | 375.60 | 1 |
| 2579 | 58125 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 76 | 385.02 | 310.52 | 1 |
| 2580 | 58126 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 77 | 378.91 | 378.91 | 1 |
| 2581 | 58127 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 78 | 309.06 | 313.83 | 1 |
| 2582 | 58128 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 79 | 332.35 | 379.47 | 1 |
| 2583 | 58129 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 80 | 312.72 | 312.73 | 1 |
| 2584 | 58130 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 81 | 379.47 | 379.47 | 1 |
| 2585 | 58131 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 82 | 284.82 | 315.54 | 1 |
| 2586 | 58132 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 83 | 376.70 | 376.71 | 1 |
| 2587 | 58133 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 84 | -299.14 | 311.07 | 0 |
| 2588 | 58134 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 85 | 312.73 | 312.73 | 1 |
| 2589 | 58135 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 86 | 4482.87 | 381.67 | 12 |
| 2590 | 58136 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 87 | 610.44 | 311.63 | 2 |
| 2591 | 58137 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 88 | 736.66 | 386.64 | 2 |
| 2592 | 58138 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 89 | 312.73 | 312.73 | 1 |
| 2593 | 58139 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 90 | 733.67 | 386.64 | 2 |
| 2594 | 58140 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 91 | 312.73 | 312.73 | 1 |
| 2595 | 58141 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 92 | 386.08 | 386.08 | 1 |
| 2596 | 58142 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 93 | 308.87 | 308.87 | 1 |
| 2597 | 58143 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 94 | 385.53 | 385.53 | 1 |
| 2598 | 58144 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 95 | 375.05 | 375.05 | 1 |
| 2599 | 58145 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 96 | 13321.77 | 292.93 | 45 |
| 2600 | 58146 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 97 | 193.05 | 193.04 | 1 |
| 2601 | 58147 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 98 | 9070.09 | 391.60 | 23 |
| 2602 | 58148 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 99 | 6087.90 | 275.22 | 22 |
| 2603 | 58149 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 100 | 64.13 | 201.21 | 0 |
| 2604 | 58150 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 101 | 1454.92 | 396.56 | 4 |
| 2605 | 58151 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 102 | 772.02 | 306.66 | 3 |
| 2606 | 58152 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 103 | 200.21 | 200.21 | 1 |
| 2607 | 58153 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 104 | 393.80 | 393.81 | 1 |
| 2608 | 58154 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 105 | 4330.60 | 289.56 | 15 |
| 2609 | 58155 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 106 | 205.18 | 205.18 | 1 |
| 2610 | 58156 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 107 | 318.36 | 389.95 | 1 |
| 2611 | 58157 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 108 | 848.59 | 276.88 | 3 |
| 2612 | 58158 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 109 | -372.82 | 209.59 | 0 |

