| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2504 | 58050 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 1 | 150.69 | 151.07 | 1 |
| 2505 | 58051 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 2 | 233.63 | 233.63 | 1 |
| 2506 | 58052 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 3 | 299.95 | 299.95 | 1 |
| 2507 | 58053 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 4 | 160.73 | 160.73 | 1 |
| 2508 | 58054 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 5 | 515.80 | 256.03 | 2 |
| 2509 | 58055 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 6 | 303.46 | 303.46 | 1 |
| 2510 | 58056 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 7 | 950.72 | 158.54 | 6 |
| 2511 | 58057 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 8 | 31124.06 | 255.59 | 122 |
| 2512 | 58058 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 9 | 301.23 | 301.70 | 1 |
| 2513 | 58059 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 10 | 158.36 | 158.54 | 1 |
| 2514 | 58060 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 11 | 255.59 | 255.59 | 1 |
| 2515 | 58061 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 12 | 303.46 | 303.46 | 1 |
| 2516 | 58062 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 13 | 196.32 | 161.17 | 1 |
| 2517 | 58063 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 14 | 259.10 | 259.10 | 1 |
| 2518 | 58064 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 15 | 303.46 | 303.46 | 1 |
| 2519 | 58065 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 16 | 312.19 | 303.90 | 1 |
| 2520 | 58066 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 17 | 3480.82 | 240.66 | 14 |
| 2521 | 58067 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 18 | 304.35 | 306.53 | 1 |
| 2522 | 58068 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 19 | 245.93 | 245.93 | 1 |
| 2523 | 58069 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 20 | 307.44 | 307.85 | 1 |
| 2524 | 58070 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 21 | 1183.35 | 241.54 | 5 |
| 2525 | 58071 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 22 | 309.17 | 309.17 | 1 |
| 2526 | 58072 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 23 | 738.99 | 244.17 | 3 |
| 2527 | 58073 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 24 | 284.36 | 307.41 | 1 |
| 2528 | 58074 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 25 | 240.22 | 240.22 | 1 |
| 2529 | 58075 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 26 | 1288.68 | 237.15 | 5 |
| 2530 | 58076 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 27 | 307.98 | 308.73 | 1 |
| 2531 | 58077 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 28 | -52.10 | 237.59 | 0 |
| 2532 | 58078 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 29 | 311.80 | 311.80 | 1 |
| 2533 | 58079 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 30 | 238.25 | 237.59 | 1 |
| 2534 | 58080 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 31 | 313.13 | 313.12 | 1 |
| 2535 | 58081 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 32 | 15768.06 | 238.46 | 66 |
| 2536 | 58082 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 33 | 313.13 | 313.12 | 1 |
| 2537 | 58083 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 34 | 435.05 | 237.59 | 2 |
| 2538 | 58084 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 35 | 312.68 | 312.68 | 1 |
| 2539 | 58085 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 36 | 911.62 | 301.26 | 3 |
| 2540 | 58086 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 37 | 231.44 | 231.44 | 1 |
| 2541 | 58087 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 38 | 61.67 | 146.24 | 0 |
| 2542 | 58088 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 39 | 612.25 | 303.90 | 2 |
| 2543 | 58089 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 40 | 28.97 | 233.63 | 0 |
| 2544 | 58090 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 41 | 152.39 | 152.39 | 1 |
| 2545 | 58091 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 42 | 307.42 | 307.41 | 1 |
| 2546 | 58092 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 43 | 16382.23 | 230.56 | 71 |
| 2547 | 58093 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 44 | 150.64 | 150.63 | 1 |
| 2548 | 58094 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 45 | 24523.38 | 226.17 | 108 |
| 2549 | 68033 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 45 | 150.41 | 74.66 | 2 |
| 2550 | 58095 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 46 | 228.77 | 228.80 | 1 |
| 2551 | 58096 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 47 | 908.57 | 151.51 | 6 |
| 2552 | 58097 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 48 | 2253.74 | 306.97 | 7 |
| 2553 | 58098 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 49 | 12855.71 | 234.51 | 55 |
| 2554 | 58099 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 50 | 150.49 | 150.63 | 1 |
| 2555 | 58100 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 51 | 227.96 | 227.96 | 1 |
| 2556 | 58101 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 52 | 295.28 | 295.29 | 1 |
| 2557 | 58102 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 53 | 226.25 | 225.41 | 1 |
| 2558 | 58103 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 54 | 253.32 | 234.75 | 1 |
| 2559 | 58104 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 55 | 237.81 | 237.72 | 1 |
| 2560 | 58105 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 56 | 228.39 | 228.38 | 1 |
| 2561 | 58106 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 57 | 239.84 | 239.85 | 1 |
| 2562 | 58107 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 58 | 239.42 | 239.42 | 1 |
| 2563 | 58108 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 59 | 2679.73 | 225.84 | 12 |
| 2564 | 58109 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 60 | 127.90 | 245.37 | 1 |
| 2565 | 58110 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 61 | 2238.99 | 239.00 | 9 |
| 2566 | 58111 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 62 | 459.13 | 228.81 | 2 |
| 2567 | 58112 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 63 | -0.64 | 221.59 | 0 |
| 2568 | 58113 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 64 | 240.26 | 240.27 | 1 |
| 2569 | 58114 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 65 | 284.78 | 284.78 | 1 |
| 2570 | 58115 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 66 | 763.58 | 331.92 | 2 |
| 2571 | 58116 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 67 | 571.78 | 278.89 | 2 |
| 2572 | 58117 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 68 | 934.74 | 327.99 | 3 |
| 2573 | 58118 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 69 | 839.11 | 300.98 | 3 |
| 2574 | 58119 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 70 | 331.92 | 331.92 | 1 |
| 2575 | 58120 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 71 | 277.76 | 277.91 | 1 |
| 2576 | 58121 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 72 | 328.97 | 328.97 | 1 |
| 2577 | 58122 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 73 | 279.87 | 279.87 | 1 |
| 2578 | 58123 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 74 | 37032.19 | 332.60 | 111 |
| 2579 | 58124 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 75 | 334.37 | 334.37 | 1 |
| 2580 | 58125 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 76 | 277.48 | 276.43 | 1 |
| 2581 | 58126 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 77 | 337.32 | 337.32 | 1 |
| 2582 | 58127 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 78 | 279.38 | 279.38 | 1 |
| 2583 | 58128 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 79 | 316.77 | 337.81 | 1 |
| 2584 | 58129 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 80 | 278.40 | 278.40 | 1 |
| 2585 | 58130 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 81 | 615.96 | 337.81 | 2 |
| 2586 | 58131 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 82 | 281.94 | 280.90 | 1 |
| 2587 | 58132 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 83 | 335.36 | 335.35 | 1 |
| 2588 | 58133 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 84 | -1469.47 | 276.92 | 0 |
| 2589 | 58134 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 85 | 278.39 | 278.40 | 1 |
| 2590 | 58135 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 86 | 5056.16 | 339.77 | 15 |
| 2591 | 58136 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 87 | 526.32 | 277.42 | 2 |
| 2592 | 58137 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 88 | 1105.66 | 344.19 | 3 |
| 2593 | 58138 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 89 | 278.39 | 278.40 | 1 |
| 2594 | 58139 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 90 | 786.30 | 344.19 | 2 |
| 2595 | 58140 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 91 | 278.39 | 278.40 | 1 |
| 2596 | 58141 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 92 | 343.70 | 343.70 | 1 |
| 2597 | 58142 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 93 | 274.96 | 274.96 | 1 |
| 2598 | 58143 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 94 | 343.21 | 343.21 | 1 |
| 2599 | 58144 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 95 | 333.88 | 333.88 | 1 |
| 2600 | 58145 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 96 | 12343.04 | 260.77 | 47 |
| 2601 | 58146 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 97 | 171.85 | 171.85 | 1 |
| 2602 | 58147 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 98 | 9093.26 | 348.61 | 26 |
| 2603 | 58148 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 99 | 4698.55 | 245.01 | 19 |
| 2604 | 58149 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 100 | 367.22 | 179.12 | 2 |
| 2605 | 58150 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 101 | -546.97 | 353.03 | 0 |
| 2606 | 58151 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 102 | 1173.96 | 273.00 | 4 |
| 2607 | 58152 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 103 | 2541.92 | 178.23 | 14 |
| 2608 | 58153 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 104 | 350.57 | 350.57 | 1 |
| 2609 | 58154 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 105 | 2868.85 | 257.78 | 11 |
| 2610 | 58155 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 106 | 182.65 | 182.65 | 1 |
| 2611 | 58156 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 107 | 227.88 | 347.14 | 1 |
| 2612 | 58157 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 108 | 246.48 | 246.48 | 1 |
| 2613 | 58158 | Пiвденно-Кiльцева | 19-а | 109 | 474.86 | 186.58 | 3 |

