| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.08.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2371 | 52800 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 1 | 210.28 | 210.28 | 1 |
| 2372 | 52801 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 2 | 285.11 | 286.86 | 1 |
| 2373 | 52802 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 3 | 144.73 | 144.73 | 1 |
| 2374 | 52803 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 4 | -199.46 | 144.08 | 0 |
| 2375 | 52804 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 5 | 355.64 | 369.93 | 1 |
| 2376 | 52805 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 6 | 208.98 | 208.98 | 1 |
| 2377 | 52806 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 7 | 2247.17 | 220.01 | 10 |
| 2378 | 52807 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 8 | 263.50 | 263.49 | 1 |
| 2379 | 52808 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 9 | 786.10 | 149.27 | 5 |
| 2380 | 52809 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 10 | 147.68 | 149.27 | 1 |
| 2381 | 52810 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 11 | 618.17 | 199.89 | 3 |
| 2382 | 52811 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 12 | 216.12 | 216.12 | 1 |
| 2383 | 52812 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 13 | -332.09 | 215.47 | 0 |
| 2384 | 52813 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 14 | 1784.78 | 264.14 | 7 |
| 2385 | 52814 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 15 | 149.92 | 149.92 | 1 |
| 2386 | 52815 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 16 | 148.62 | 148.62 | 1 |
| 2387 | 52816 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 17 | 199.24 | 199.24 | 1 |
| 2388 | 52817 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 18 | 209.89 | 216.77 | 1 |
| 2389 | 52818 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 19 | 220.01 | 220.01 | 1 |
| 2390 | 52819 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 20 | 261.55 | 261.55 | 1 |
| 2391 | 52820 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 21 | 152.59 | 153.16 | 1 |
| 2392 | 52821 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 22 | 151.87 | 151.87 | 1 |
| 2393 | 52822 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 23 | 208.31 | 199.89 | 1 |
| 2394 | 52823 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 24 | 216.77 | 216.77 | 1 |
| 2395 | 52824 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 25 | 472.22 | 216.77 | 2 |
| 2396 | 52825 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 26 | -17.82 | 263.49 | 0 |
| 2397 | 52826 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 27 | 16639.71 | 149.27 | 111 |
| 2398 | 52827 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 28 | 292.82 | 147.97 | 2 |
| 2399 | 52828 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 29 | 399.96 | 196.00 | 2 |
| 2400 | 52829 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 30 | 216.12 | 216.12 | 1 |
| 2401 | 52830 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 31 | 12380.73 | 218.06 | 57 |
| 2402 | 52831 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 32 | 5980.28 | 260.90 | 23 |
| 2403 | 52832 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 33 | 1135.49 | 151.22 | 8 |
| 2404 | 52833 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 34 | -7.45 | 149.27 | 0 |
| 2405 | 52834 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 35 | 183.02 | 183.02 | 1 |
| 2406 | 52835 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 36 | 208.12 | 209.63 | 1 |
| 2407 | 52836 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 37 | 280.10 | 224.55 | 1 |
| 2408 | 52837 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 38 | 266.74 | 266.74 | 1 |
| 2409 | 52838 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 39 | 1328.02 | 155.11 | 9 |
| 2410 | 52839 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 40 | 153.81 | 153.81 | 1 |
| 2411 | 52840 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 41 | 192.75 | 192.75 | 1 |
| 2412 | 52841 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 42 | 215.56 | 216.12 | 1 |
| 2413 | 52842 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 43 | 221.31 | 221.31 | 1 |
| 2414 | 52843 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 44 | 580.22 | 268.69 | 2 |
| 2415 | 52844 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 45 | 165.49 | 165.50 | 1 |
| 2416 | 52845 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 46 | 390.21 | 155.11 | 3 |
| 2417 | 52846 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 47 | 194.70 | 194.70 | 1 |
| 2418 | 52847 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 48 | 203.79 | 203.79 | 1 |
| 2419 | 52848 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 49 | 459.99 | 225.20 | 2 |
| 2420 | 52849 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 50 | 264.14 | 264.14 | 1 |
| 2421 | 52850 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 51 | -1969.62 | 157.71 | 0 |
| 2422 | 52851 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 52 | 153.81 | 153.81 | 1 |
| 2423 | 52852 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 53 | 25.76 | 192.10 | 0 |
| 2424 | 52853 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 54 | 203.97 | 216.12 | 1 |
| 2425 | 52854 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 55 | 225.85 | 225.85 | 1 |
| 2426 | 52855 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 56 | 594.28 | 263.49 | 2 |
| 2427 | 52856 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 57 | 157.71 | 157.71 | 1 |
| 2428 | 52857 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 58 | 153.16 | 153.16 | 1 |
| 2429 | 52858 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 59 | 190.81 | 190.81 | 1 |
| 2430 | 52859 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 60 | 444.11 | 217.42 | 2 |

