| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.05.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2371 | 52800 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 1 | 222.98 | 222.99 | 1 |
| 2372 | 52801 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 2 | 304.19 | 304.20 | 1 |
| 2373 | 52802 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 3 | 153.49 | 153.47 | 1 |
| 2374 | 52803 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 4 | -45.03 | 152.79 | 0 |
| 2375 | 52804 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 5 | -107.72 | 392.29 | 0 |
| 2376 | 52805 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 6 | 221.61 | 221.61 | 1 |
| 2377 | 52806 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 7 | 5966.78 | 233.31 | 26 |
| 2378 | 52807 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 8 | 279.42 | 279.42 | 1 |
| 2379 | 52808 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 9 | 324.48 | 158.29 | 2 |
| 2380 | 52809 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 10 | 816.06 | 158.29 | 5 |
| 2381 | 52810 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 11 | 910.52 | 211.97 | 4 |
| 2382 | 52811 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 12 | 229.18 | 229.18 | 1 |
| 2383 | 52812 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 13 | 301.57 | 228.49 | 1 |
| 2384 | 52813 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 14 | 967.91 | 280.11 | 3 |
| 2385 | 52814 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 15 | 158.98 | 158.98 | 1 |
| 2386 | 52815 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 16 | 157.60 | 157.60 | 1 |
| 2387 | 52816 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 17 | 211.28 | 211.29 | 1 |
| 2388 | 52817 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 18 | 203.03 | 229.87 | 1 |
| 2389 | 52818 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 19 | 971.67 | 233.31 | 4 |
| 2390 | 52819 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 20 | 277.36 | 277.35 | 1 |
| 2391 | 52820 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 21 | 161.92 | 162.42 | 1 |
| 2392 | 52821 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 22 | 161.05 | 161.04 | 1 |
| 2393 | 52822 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 23 | 211.98 | 211.97 | 1 |
| 2394 | 52823 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 24 | 229.86 | 229.87 | 1 |
| 2395 | 52824 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 25 | 229.86 | 229.87 | 1 |
| 2396 | 52825 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 26 | 279.41 | 279.42 | 1 |
| 2397 | 52826 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 27 | 16178.09 | 158.29 | 102 |
| 2398 | 52827 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 28 | 145.71 | 156.92 | 1 |
| 2399 | 52828 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 29 | 425.83 | 207.84 | 2 |
| 2400 | 52829 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 30 | 229.18 | 229.18 | 1 |
| 2401 | 52830 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 31 | 12706.36 | 231.24 | 55 |
| 2402 | 52831 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 32 | 5773.44 | 276.67 | 21 |
| 2403 | 52832 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 33 | 667.85 | 160.36 | 4 |
| 2404 | 52833 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 34 | 509.98 | 158.29 | 3 |
| 2405 | 52834 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 35 | 194.08 | 194.08 | 1 |
| 2406 | 52835 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 36 | 222.30 | 222.30 | 1 |
| 2407 | 52836 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 37 | 185.66 | 238.13 | 1 |
| 2408 | 52837 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 38 | 214.91 | 282.86 | 1 |
| 2409 | 52838 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 39 | 848.33 | 164.49 | 5 |
| 2410 | 52839 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 40 | 334.31 | 163.11 | 2 |
| 2411 | 52840 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 41 | 204.40 | 204.40 | 1 |
| 2412 | 52841 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 42 | 229.11 | 229.18 | 1 |
| 2413 | 52842 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 43 | 234.68 | 234.68 | 1 |
| 2414 | 52843 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 44 | 602.30 | 284.93 | 2 |
| 2415 | 52844 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 45 | 175.50 | 175.50 | 1 |
| 2416 | 52845 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 46 | 399.59 | 164.49 | 2 |
| 2417 | 52846 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 47 | 206.46 | 206.47 | 1 |
| 2418 | 52847 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 48 | 203.02 | 216.10 | 1 |
| 2419 | 52848 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 49 | 498.54 | 238.81 | 2 |
| 2420 | 52849 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 50 | 280.11 | 280.11 | 1 |
| 2421 | 52850 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 51 | -57.33 | 167.24 | 0 |
| 2422 | 52851 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 52 | 163.11 | 163.11 | 1 |
| 2423 | 52852 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 53 | 81.67 | 203.71 | 0 |
| 2424 | 52853 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 54 | 219.62 | 229.18 | 1 |
| 2425 | 52854 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 55 | 239.50 | 239.50 | 1 |
| 2426 | 52855 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 56 | 279.41 | 279.42 | 1 |
| 2427 | 52856 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 57 | 167.24 | 167.24 | 1 |
| 2428 | 52857 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 58 | 162.42 | 162.42 | 1 |
| 2429 | 52858 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 59 | 202.34 | 202.34 | 1 |
| 2430 | 52859 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 60 | -69.44 | 230.56 | 0 |

