| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2372 | 52800 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 1 | 220.96 | 220.95 | 1 |
| 2373 | 52801 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 2 | 300.82 | 301.42 | 1 |
| 2374 | 52802 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 3 | 152.08 | 152.08 | 1 |
| 2375 | 52803 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 4 | 318.66 | 151.39 | 2 |
| 2376 | 52804 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 5 | -37.10 | 388.71 | 0 |
| 2377 | 52805 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 6 | 219.59 | 219.59 | 1 |
| 2378 | 52806 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 7 | 11995.11 | 231.18 | 52 |
| 2379 | 52807 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 8 | 276.87 | 276.87 | 1 |
| 2380 | 52808 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 9 | 665.23 | 156.85 | 4 |
| 2381 | 52809 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 10 | 156.81 | 156.85 | 1 |
| 2382 | 52810 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 11 | 607.69 | 210.04 | 3 |
| 2383 | 52811 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 12 | 227.09 | 227.09 | 1 |
| 2384 | 52812 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 13 | 99.96 | 226.41 | 0 |
| 2385 | 52813 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 14 | 301.33 | 277.56 | 1 |
| 2386 | 52814 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 15 | 157.53 | 157.53 | 1 |
| 2387 | 52815 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 16 | 156.17 | 156.17 | 1 |
| 2388 | 52816 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 17 | 209.37 | 209.36 | 1 |
| 2389 | 52817 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 18 | 138.70 | 227.77 | 1 |
| 2390 | 52818 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 19 | 447.63 | 231.18 | 2 |
| 2391 | 52819 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 20 | 274.82 | 274.83 | 1 |
| 2392 | 52820 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 21 | 160.48 | 160.94 | 1 |
| 2393 | 52821 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 22 | 159.58 | 159.58 | 1 |
| 2394 | 52822 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 23 | 380.62 | 210.04 | 2 |
| 2395 | 52823 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 24 | 224.73 | 227.77 | 1 |
| 2396 | 52824 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 25 | 227.78 | 227.77 | 1 |
| 2397 | 52825 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 26 | 276.87 | 276.87 | 1 |
| 2398 | 52826 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 27 | 15518.84 | 156.85 | 99 |
| 2399 | 52827 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 28 | 104.20 | 155.49 | 1 |
| 2400 | 52828 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 29 | 398.71 | 205.95 | 2 |
| 2401 | 52829 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 30 | 227.09 | 227.09 | 1 |
| 2402 | 52830 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 31 | 12743.29 | 229.14 | 56 |
| 2403 | 52831 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 32 | 4621.20 | 274.15 | 17 |
| 2404 | 52832 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 33 | 1535.00 | 158.90 | 10 |
| 2405 | 52833 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 34 | 156.85 | 156.85 | 1 |
| 2406 | 52834 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 35 | 192.31 | 192.31 | 1 |
| 2407 | 52835 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 36 | -196.74 | 220.27 | 0 |
| 2408 | 52836 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 37 | 474.88 | 235.96 | 2 |
| 2409 | 52837 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 38 | 280.29 | 280.28 | 1 |
| 2410 | 52838 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 39 | 1240.29 | 162.99 | 8 |
| 2411 | 52839 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 40 | 161.62 | 161.62 | 1 |
| 2412 | 52840 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 41 | 202.54 | 202.54 | 1 |
| 2413 | 52841 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 42 | 223.64 | 227.09 | 1 |
| 2414 | 52842 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 43 | 232.55 | 232.55 | 1 |
| 2415 | 52843 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 44 | 281.66 | 282.33 | 1 |
| 2416 | 52844 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 45 | 173.90 | 173.90 | 1 |
| 2417 | 52845 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 46 | 398.10 | 162.99 | 2 |
| 2418 | 52846 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 47 | 204.59 | 204.59 | 1 |
| 2419 | 52847 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 48 | 214.13 | 214.13 | 1 |
| 2420 | 52848 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 49 | 433.94 | 236.64 | 2 |
| 2421 | 52849 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 50 | 277.55 | 277.56 | 1 |
| 2422 | 52850 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 51 | -353.84 | 165.72 | 0 |
| 2423 | 52851 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 52 | 161.62 | 161.62 | 1 |
| 2424 | 52852 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 53 | 33.25 | 201.86 | 0 |
| 2425 | 52853 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 54 | 159.15 | 227.09 | 1 |
| 2426 | 52854 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 55 | 237.32 | 237.32 | 1 |
| 2427 | 52855 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 56 | 536.09 | 276.87 | 2 |
| 2428 | 52856 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 57 | 165.72 | 165.72 | 1 |
| 2429 | 52857 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 58 | 160.94 | 160.94 | 1 |
| 2430 | 52858 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 59 | 200.50 | 200.49 | 1 |
| 2431 | 52859 | Пiвденно-Кiльцева | 12-а | 60 | 228.45 | 228.46 | 1 |

