| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2132 | 67173 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 1 | 9.38 | 126.72 | 0 |
| 2133 | 67174 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 2 | 134.03 | 134.91 | 1 |
| 2134 | 67175 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 3 | 654.85 | 136.18 | 5 |
| 2135 | 67176 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 4 | 7619.52 | 126.72 | 60 |
| 2136 | 67177 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 5 | 203.00 | 203.00 | 1 |
| 2137 | 67178 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 6 | 192.29 | 192.28 | 1 |
| 2138 | 67179 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 7 | 194.80 | 194.81 | 1 |
| 2139 | 67180 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 8 | 179.04 | 179.04 | 1 |
| 2140 | 67181 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 9 | 186.61 | 186.61 | 1 |
| 2141 | 67182 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 10 | 112.55 | 189.76 | 1 |
| 2142 | 67183 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 11 | -370.42 | 201.74 | 0 |
| 2143 | 67184 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 12 | 456.51 | 198.59 | 2 |
| 2144 | 67185 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 13 | 482.28 | 137.44 | 4 |
| 2145 | 67186 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 14 | 214.48 | 140.59 | 2 |
| 2146 | 67187 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 15 | 261.38 | 134.28 | 2 |
| 2147 | 67188 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 16 | 8417.49 | 126.72 | 66 |
| 2148 | 67189 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 17 | -2.49 | 209.94 | 0 |
| 2149 | 67190 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 18 | -300.01 | 134.91 | 0 |
| 2150 | 67191 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 19 | 132.06 | 132.39 | 1 |
| 2151 | 67192 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 20 | 428.96 | 145.00 | 3 |
| 2152 | 67193 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 21 | 195.44 | 195.44 | 1 |
| 2153 | 67194 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 22 | 199.78 | 191.02 | 1 |
| 2154 | 67195 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 23 | 192.91 | 192.91 | 1 |
| 2155 | 67196 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 24 | 11144.46 | 194.81 | 57 |
| 2156 | 67197 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 25 | 17.47 | 190.39 | 0 |
| 2157 | 67198 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 26 | 191.03 | 191.02 | 1 |
| 2158 | 67199 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 27 | 384.09 | 197.33 | 2 |
| 2159 | 67200 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 28 | 70.72 | 200.48 | 0 |
| 2160 | 67201 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 29 | 138.70 | 138.70 | 1 |
| 2161 | 67202 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 30 | 943.78 | 136.18 | 7 |
| 2162 | 67203 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 31 | 1511.53 | 136.81 | 11 |
| 2163 | 67204 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 32 | -133.82 | 134.28 | 0 |
| 2164 | 67205 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 33 | 279.96 | 145.00 | 2 |
| 2165 | 67206 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 34 | 139.96 | 139.96 | 1 |
| 2166 | 67207 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 35 | 145.63 | 145.63 | 1 |
| 2167 | 67208 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 36 | 131.95 | 140.59 | 1 |
| 2168 | 67209 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 37 | 1103.20 | 201.11 | 5 |
| 2169 | 67210 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 38 | 201.11 | 201.11 | 1 |
| 2170 | 67211 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 39 | 185.21 | 200.48 | 1 |
| 2171 | 67212 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 40 | 170.00 | 191.02 | 1 |
| 2172 | 67213 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 41 | 376.72 | 193.55 | 2 |
| 2173 | 67214 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 42 | 195.38 | 198.59 | 1 |
| 2174 | 67215 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 43 | 198.62 | 197.96 | 1 |
| 2175 | 67216 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 44 | 203.00 | 203.00 | 1 |
| 2176 | 67217 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 45 | 1792.40 | 140.59 | 13 |
| 2177 | 67218 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 46 | 3137.95 | 138.70 | 23 |
| 2178 | 67219 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 47 | 31.93 | 139.33 | 0 |
| 2179 | 67220 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 48 | -0.63 | 138.07 | 0 |
| 2180 | 67221 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 49 | 6896.18 | 136.81 | 50 |
| 2181 | 67222 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 50 | 261.38 | 134.28 | 2 |
| 2182 | 67223 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 51 | 514.00 | 132.39 | 4 |
| 2183 | 67224 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 52 | 447.19 | 135.54 | 3 |
| 2184 | 67225 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 53 | 169.52 | 213.72 | 1 |
| 2185 | 67226 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 54 | 203.26 | 200.48 | 1 |
| 2186 | 67227 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 55 | 4537.48 | 189.76 | 24 |
| 2187 | 67228 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 56 | 398.20 | 187.87 | 2 |
| 2188 | 67229 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 57 | 7619.92 | 192.28 | 40 |
| 2189 | 67230 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 58 | 189.76 | 189.76 | 1 |
| 2190 | 67231 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 59 | 149.52 | 196.70 | 1 |
| 2191 | 67232 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 60 | 200.48 | 200.48 | 1 |
| 2192 | 67233 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 61 | 138.06 | 138.07 | 1 |
| 2193 | 67234 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 62 | 321.35 | 134.28 | 2 |
| 2194 | 67235 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 63 | 133.92 | 133.02 | 1 |
| 2195 | 67236 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 64 | 133.65 | 133.65 | 1 |
| 2196 | 67237 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 65 | 209.94 | 209.94 | 1 |
| 2197 | 67238 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 66 | -111.35 | 141.22 | 0 |
| 2198 | 67239 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 67 | 261.38 | 134.28 | 2 |
| 2199 | 67240 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 68 | 135.55 | 135.54 | 1 |
| 2200 | 67241 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 69 | 748.41 | 199.22 | 4 |
| 2201 | 67242 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 70 | 196.06 | 196.07 | 1 |
| 2202 | 67243 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 71 | 194.80 | 194.81 | 1 |
| 2203 | 67244 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 72 | 832.71 | 192.28 | 4 |
| 2204 | 67245 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 73 | 555.77 | 187.87 | 3 |
| 2205 | 67246 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 74 | 195.44 | 195.44 | 1 |
| 2206 | 67247 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 75 | 194.18 | 194.18 | 1 |
| 2207 | 67248 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 76 | 553.68 | 196.70 | 3 |
| 2208 | 67249 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 77 | 2422.24 | 139.96 | 17 |
| 2209 | 67250 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 78 | 134.91 | 134.91 | 1 |
| 2210 | 67251 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 79 | 4927.16 | 133.02 | 37 |
| 2211 | 67252 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 80 | 140.59 | 140.59 | 1 |
| 2212 | 67253 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 81 | 179.68 | 179.68 | 1 |
| 2213 | 67254 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 82 | 1328.19 | 191.65 | 7 |
| 2214 | 67255 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 83 | 193.55 | 193.55 | 1 |
| 2215 | 67256 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 84 | 197.33 | 197.33 | 1 |
| 2216 | 67257 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 85 | -173.81 | 138.07 | 0 |
| 2217 | 67258 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 86 | 136.81 | 136.81 | 1 |
| 2218 | 67259 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 87 | 126.44 | 135.54 | 1 |
| 2219 | 67260 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 88 | -233.78 | 129.87 | 0 |
| 2220 | 67261 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 89 | 127.35 | 127.35 | 1 |
| 2221 | 67262 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 90 | 141.85 | 141.85 | 1 |
| 2222 | 67263 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 91 | -29.42 | 133.65 | 0 |
| 2223 | 67264 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 92 | -9.30 | 138.70 | 0 |
| 2224 | 67265 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 93 | 205.52 | 205.52 | 1 |
| 2225 | 67266 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 94 | 373.04 | 191.65 | 2 |
| 2226 | 67267 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 95 | 5642.27 | 191.02 | 30 |
| 2227 | 67268 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 96 | 185.98 | 185.98 | 1 |
| 2228 | 67269 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 97 | 186.92 | 187.24 | 1 |
| 2229 | 67270 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 98 | 1975.49 | 192.91 | 10 |
| 2230 | 67271 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 99 | 186.61 | 186.61 | 1 |
| 2231 | 67272 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 100 | 197.33 | 197.33 | 1 |
| 2232 | 67273 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 101 | 118.73 | 136.81 | 1 |
| 2233 | 67274 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 102 | 136.17 | 136.18 | 1 |
| 2234 | 67275 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 103 | 780.11 | 135.54 | 6 |
| 2235 | 67276 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 104 | 198.59 | 198.59 | 1 |
| 2236 | 67277 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 105 | 133.02 | 133.02 | 1 |
| 2237 | 67278 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 106 | 126.06 | 130.50 | 1 |
| 2238 | 67279 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 107 | 395.39 | 133.65 | 3 |
| 2239 | 67280 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 108 | 136.81 | 136.81 | 1 |
| 2240 | 67281 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 109 | 3164.32 | 199.22 | 16 |
| 2241 | 67282 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 110 | 192.29 | 192.28 | 1 |
| 2242 | 67283 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 111 | 191.03 | 191.02 | 1 |
| 2243 | 67284 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 112 | 199.85 | 199.85 | 1 |
| 2244 | 67285 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 113 | 185.35 | 185.35 | 1 |
| 2245 | 67286 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 114 | 192.29 | 192.28 | 1 |
| 2246 | 67287 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 115 | 559.52 | 189.13 | 3 |
| 2247 | 67288 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 116 | 197.33 | 197.33 | 1 |
| 2248 | 67289 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 117 | -34.65 | 138.70 | 0 |
| 2249 | 67290 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 118 | 136.17 | 136.18 | 1 |
| 2250 | 67291 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 119 | 135.55 | 135.54 | 1 |
| 2251 | 67292 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 120 | 145.63 | 145.63 | 1 |
| 2252 | 67293 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 121 | 194.80 | 194.81 | 1 |
| 2253 | 67294 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 122 | -122.03 | 133.65 | 0 |
| 2254 | 67295 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 123 | 133.02 | 133.02 | 1 |
| 2255 | 67296 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 124 | 138.70 | 138.70 | 1 |
| 2256 | 67297 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 125 | 148.20 | 192.28 | 1 |
| 2257 | 67298 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 126 | 101.40 | 192.91 | 1 |
| 2258 | 67299 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 127 | 192.29 | 192.28 | 1 |
| 2259 | 67300 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 128 | 191.76 | 187.24 | 1 |
| 2260 | 67301 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 129 | 192.91 | 192.91 | 1 |
| 2261 | 67302 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 130 | 192.91 | 192.91 | 1 |
| 2262 | 67303 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 131 | 2395.23 | 187.87 | 13 |
| 2263 | 67304 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 132 | 2093.86 | 195.44 | 11 |
| 2264 | 67305 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 133 | 139.96 | 139.96 | 1 |
| 2265 | 67306 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 134 | -1.10 | 135.54 | 0 |
| 2266 | 67307 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 135 | 134.91 | 134.91 | 1 |
| 2267 | 67308 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 136 | 134.28 | 134.28 | 1 |
| 2268 | 67309 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 137 | 867.93 | 133.02 | 7 |
| 2269 | 67310 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 138 | 133.02 | 133.02 | 1 |
| 2270 | 67311 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 139 | 133.02 | 133.02 | 1 |
| 2271 | 67312 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 140 | 143.25 | 145.63 | 1 |
| 2272 | 67313 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 141 | 192.92 | 194.18 | 1 |
| 2273 | 67314 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 142 | 755.91 | 192.28 | 4 |
| 2274 | 67315 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 143 | -146.36 | 186.61 | 0 |
| 2275 | 67316 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 144 | 363.22 | 186.61 | 2 |
| 2276 | 67317 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 145 | 187.88 | 187.87 | 1 |
| 2277 | 67318 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 146 | -31.67 | 191.65 | 0 |
| 2278 | 67319 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 147 | 185.29 | 185.35 | 1 |
| 2279 | 67320 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 148 | 196.02 | 196.07 | 1 |
| 2280 | 67321 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 149 | -90.33 | 138.70 | 0 |
| 2281 | 67322 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 150 | -733.14 | 134.28 | 0 |
| 2282 | 67323 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 151 | 134.91 | 134.91 | 1 |
| 2283 | 67324 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 152 | 11115.78 | 199.85 | 56 |
| 2284 | 67325 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 153 | 133.02 | 133.02 | 1 |
| 2285 | 67326 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 154 | 6018.07 | 143.11 | 42 |
| 2286 | 67327 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 155 | 146.37 | 133.65 | 1 |
| 2287 | 67328 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 156 | 153.06 | 136.81 | 1 |
| 2288 | 67329 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 157 | 200.48 | 200.48 | 1 |
| 2289 | 67330 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 158 | 373.04 | 191.65 | 2 |
| 2290 | 67331 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 159 | 25091.54 | 189.76 | 132 |
| 2291 | 67332 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 160 | 2265.71 | 191.02 | 12 |
| 2292 | 67333 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 161 | 204.26 | 204.26 | 1 |
| 2293 | 67334 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 162 | 268.74 | 138.07 | 2 |
| 2294 | 67335 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 163 | 139.96 | 139.96 | 1 |
| 2295 | 67336 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 164 | 4.56 | 139.33 | 0 |
| 2296 | 67337 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 165 | 1817.83 | 315.85 | 6 |
| 2297 | 67338 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 166 | 189.75 | 189.76 | 1 |
| 2298 | 67339 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 167 | 187.37 | 191.65 | 1 |
| 2299 | 67340 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 168 | 174.00 | 174.00 | 1 |
| 2300 | 67341 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 169 | 353.16 | 183.46 | 2 |
| 2301 | 67342 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 170 | 195.44 | 195.44 | 1 |
| 2302 | 67343 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 171 | 190.39 | 190.39 | 1 |
| 2303 | 67344 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 172 | 17891.60 | 196.70 | 91 |
| 2304 | 67345 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 173 | 147.52 | 147.52 | 1 |
| 2305 | 67346 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 174 | 136.18 | 136.18 | 1 |
| 2306 | 67347 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 175 | 139.33 | 139.33 | 1 |
| 2307 | 67348 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 176 | 129.24 | 129.24 | 1 |
| 2308 | 67349 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 177 | 2451.11 | 145.00 | 17 |
| 2309 | 67350 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 178 | -53.29 | 138.07 | 0 |
| 2310 | 67351 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 179 | 8854.94 | 136.81 | 65 |
| 2311 | 67352 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 180 | 1388.32 | 139.96 | 10 |
| 2312 | 67353 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 181 | 197.96 | 197.96 | 1 |
| 2313 | 67354 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 182 | 147.85 | 190.39 | 1 |
| 2314 | 67355 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 183 | 371.82 | 191.02 | 2 |
| 2315 | 67356 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 184 | 1685.22 | 186.61 | 9 |
| 2316 | 67357 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 185 | 189.76 | 189.76 | 1 |
| 2317 | 67358 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 186 | 194.18 | 194.18 | 1 |
| 2318 | 67359 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 187 | 191.03 | 191.02 | 1 |
| 2319 | 67360 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 188 | 196.69 | 196.70 | 1 |
| 2320 | 67361 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 189 | 273.63 | 140.59 | 2 |
| 2321 | 67362 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 190 | 1842.23 | 143.74 | 13 |
| 2322 | 67363 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 191 | 138.70 | 138.70 | 1 |
| 2323 | 67364 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 192 | 153.04 | 191.65 | 1 |
| 2324 | 67365 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 193 | -166.60 | 0.00 | 0 |
| 2325 | 67366 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 194 | 406.93 | 138.07 | 3 |
| 2326 | 67367 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 195 | 138.70 | 138.70 | 1 |
| 2327 | 67368 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 196 | 415.90 | 140.59 | 3 |
| 2328 | 67369 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 197 | 193.11 | 194.81 | 1 |
| 2329 | 67370 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 198 | 587.09 | 189.13 | 3 |
| 2330 | 67371 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 199 | 189.13 | 189.13 | 1 |
| 2331 | 67372 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 200 | -14.98 | 185.98 | 0 |
| 2332 | 67373 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 201 | -2.00 | 0.00 | 0 |
| 2333 | 67374 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 202 | 196.06 | 196.07 | 1 |
| 2334 | 67375 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 203 | 1078.97 | 191.02 | 6 |
| 2335 | 67376 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 204 | 194.60 | 195.44 | 1 |
| 2336 | 67377 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 205 | 139.96 | 139.96 | 1 |
| 2337 | 67378 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 206 | 137.43 | 137.44 | 1 |
| 2338 | 67379 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 207 | 909.30 | 140.59 | 6 |
| 2339 | 67380 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 208 | 844.76 | 217.50 | 4 |
| 2340 | 67381 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 209 | 139.96 | 139.96 | 1 |
| 2341 | 67382 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 210 | 267.51 | 137.44 | 2 |
| 2342 | 67383 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 211 | 135.55 | 135.54 | 1 |
| 2343 | 67384 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 212 | 2067.79 | 138.70 | 15 |
| 2344 | 67385 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 213 | 195.44 | 195.44 | 1 |
| 2345 | 67386 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 214 | 4787.62 | 192.91 | 25 |
| 2346 | 67387 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 215 | 190.39 | 190.39 | 1 |
| 2347 | 67388 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 216 | 195.44 | 195.44 | 1 |
| 2348 | 67389 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 217 | 189.76 | 189.76 | 1 |
| 2349 | 67390 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 218 | -958.35 | 191.65 | 0 |
| 2350 | 67391 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 219 | 192.26 | 192.91 | 1 |
| 2351 | 67392 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 220 | 196.06 | 196.07 | 1 |
| 2352 | 67393 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 221 | 12161.01 | 139.96 | 87 |
| 2353 | 67394 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 222 | -123.82 | 136.18 | 0 |
| 2354 | 67395 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 223 | 271.19 | 139.33 | 2 |
| 2355 | 67396 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 224 | 606.14 | 204.89 | 3 |
| 2356 | 67397 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 225 | 129.97 | 138.70 | 1 |
| 2357 | 67398 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 226 | 657.89 | 136.81 | 5 |
| 2358 | 67399 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 227 | 543.59 | 139.96 | 4 |
| 2359 | 67400 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 228 | 139.33 | 139.33 | 1 |
| 2360 | 67401 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 229 | 194.81 | 194.81 | 1 |
| 2361 | 67402 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 230 | 363.22 | 186.61 | 2 |
| 2362 | 67403 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 231 | 134.27 | 194.18 | 1 |
| 2363 | 67404 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 232 | 188.23 | 189.13 | 1 |
| 2364 | 67405 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 233 | 366.91 | 188.50 | 2 |
| 2365 | 67406 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 234 | 192.91 | 192.91 | 1 |
| 2366 | 67407 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 235 | 957.05 | 256.59 | 4 |
| 2367 | 67408 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 236 | 2673.74 | 194.18 | 14 |
| 2368 | 67409 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 237 | 142.48 | 142.48 | 1 |
| 2369 | 67410 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 238 | 135.85 | 136.18 | 1 |
| 2370 | 67411 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 239 | -0.62 | 139.33 | 0 |
| 2371 | 67412 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 240 | 135.55 | 135.54 | 1 |

