| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.10.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 2131 | 67173 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 1 | 266.77 | 132.07 | 2 |
| 2132 | 67174 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 2 | 140.36 | 140.62 | 1 |
| 2133 | 67175 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 3 | 287.49 | 141.93 | 2 |
| 2134 | 67176 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 4 | 8846.50 | 132.07 | 67 |
| 2135 | 67177 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 5 | 211.58 | 211.58 | 1 |
| 2136 | 67178 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 6 | 200.41 | 200.41 | 1 |
| 2137 | 67179 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 7 | 203.04 | 203.04 | 1 |
| 2138 | 67180 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 8 | 177.26 | 186.61 | 1 |
| 2139 | 67181 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 9 | 194.49 | 194.50 | 1 |
| 2140 | 67182 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 10 | 197.78 | 197.78 | 1 |
| 2141 | 67183 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 11 | -48.03 | 210.27 | 0 |
| 2142 | 67184 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 12 | 206.98 | 206.98 | 1 |
| 2143 | 67185 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 13 | -3.66 | 143.24 | 0 |
| 2144 | 67186 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 14 | 95.75 | 146.53 | 1 |
| 2145 | 67187 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 15 | 283.49 | 139.96 | 2 |
| 2146 | 67188 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 16 | 9644.47 | 132.07 | 73 |
| 2147 | 67189 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 17 | 218.80 | 218.81 | 1 |
| 2148 | 67190 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 18 | -493.68 | 140.62 | 0 |
| 2149 | 67191 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 19 | 912.97 | 137.99 | 7 |
| 2150 | 67192 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 20 | 1515.96 | 151.13 | 10 |
| 2151 | 67193 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 21 | -15.68 | 203.69 | 0 |
| 2152 | 67194 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 22 | 199.09 | 199.10 | 1 |
| 2153 | 67195 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 23 | 955.00 | 201.07 | 5 |
| 2154 | 67196 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 24 | 13030.71 | 203.04 | 64 |
| 2155 | 67197 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 25 | 1135.98 | 198.44 | 6 |
| 2156 | 67198 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 26 | 199.09 | 199.10 | 1 |
| 2157 | 67199 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 27 | 205.67 | 205.67 | 1 |
| 2158 | 67200 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 28 | 207.90 | 208.95 | 1 |
| 2159 | 67201 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 29 | 144.56 | 144.56 | 1 |
| 2160 | 67202 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 30 | 1027.05 | 141.93 | 7 |
| 2161 | 67203 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 31 | 892.17 | 142.59 | 6 |
| 2162 | 67204 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 32 | -33.60 | 139.96 | 0 |
| 2163 | 67205 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 33 | 306.13 | 151.13 | 2 |
| 2164 | 67206 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 34 | 145.88 | 145.87 | 1 |
| 2165 | 67207 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 35 | 151.79 | 151.79 | 1 |
| 2166 | 67208 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 36 | 146.53 | 146.53 | 1 |
| 2167 | 67209 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 37 | 1737.39 | 209.61 | 8 |
| 2168 | 67210 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 38 | 209.61 | 209.61 | 1 |
| 2169 | 67211 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 39 | 208.95 | 208.95 | 1 |
| 2170 | 67212 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 40 | 199.09 | 199.10 | 1 |
| 2171 | 67213 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 41 | 408.61 | 201.72 | 2 |
| 2172 | 67214 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 42 | 206.98 | 206.98 | 1 |
| 2173 | 67215 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 43 | 206.33 | 206.32 | 1 |
| 2174 | 67216 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 44 | 211.58 | 211.58 | 1 |
| 2175 | 67217 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 45 | 146.53 | 146.53 | 1 |
| 2176 | 67218 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 46 | -3.70 | 144.56 | 0 |
| 2177 | 67219 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 47 | -127.00 | 145.21 | 0 |
| 2178 | 67220 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 48 | -58.90 | 143.90 | 0 |
| 2179 | 67221 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 49 | 8220.82 | 142.59 | 58 |
| 2180 | 67222 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 50 | 139.95 | 139.96 | 1 |
| 2181 | 67223 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 51 | 572.91 | 137.99 | 4 |
| 2182 | 67224 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 52 | 59.62 | 141.27 | 0 |
| 2183 | 67225 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 53 | 88.90 | 222.75 | 0 |
| 2184 | 67226 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 54 | 165.44 | 208.95 | 1 |
| 2185 | 67227 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 55 | 4374.89 | 197.78 | 22 |
| 2186 | 67228 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 56 | -5.01 | 195.81 | 0 |
| 2187 | 67229 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 57 | 9481.75 | 200.41 | 47 |
| 2188 | 67230 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 58 | 197.78 | 197.78 | 1 |
| 2189 | 67231 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 59 | 180.99 | 205.01 | 1 |
| 2190 | 67232 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 60 | 208.95 | 208.95 | 1 |
| 2191 | 67233 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 61 | -7.44 | 143.90 | 0 |
| 2192 | 67234 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 62 | -3.59 | 139.96 | 0 |
| 2193 | 67235 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 63 | 138.64 | 138.64 | 1 |
| 2194 | 67236 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 64 | 278.65 | 139.30 | 2 |
| 2195 | 67237 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 65 | 846.89 | 218.81 | 4 |
| 2196 | 67238 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 66 | -163.97 | 147.19 | 0 |
| 2197 | 67239 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 67 | 733.60 | 139.96 | 5 |
| 2198 | 67240 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 68 | 141.27 | 141.27 | 1 |
| 2199 | 67241 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 69 | 206.39 | 207.64 | 1 |
| 2200 | 67242 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 70 | 1684.66 | 204.35 | 8 |
| 2201 | 67243 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 71 | 203.04 | 203.04 | 1 |
| 2202 | 67244 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 72 | 794.54 | 200.41 | 4 |
| 2203 | 67245 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 73 | 813.47 | 195.81 | 4 |
| 2204 | 67246 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 74 | -407.92 | 203.69 | 0 |
| 2205 | 67247 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 75 | 202.38 | 202.38 | 1 |
| 2206 | 67248 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 76 | 574.57 | 205.01 | 3 |
| 2207 | 67249 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 77 | 142.20 | 145.87 | 1 |
| 2208 | 67250 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 78 | -3.61 | 140.62 | 0 |
| 2209 | 67251 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 79 | 6215.18 | 138.64 | 45 |
| 2210 | 67252 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 80 | 146.53 | 146.53 | 1 |
| 2211 | 67253 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 81 | 187.27 | 187.27 | 1 |
| 2212 | 67254 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 82 | -70.15 | 199.75 | 0 |
| 2213 | 67255 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 83 | 201.73 | 201.72 | 1 |
| 2214 | 67256 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 84 | 205.67 | 205.67 | 1 |
| 2215 | 67257 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 85 | -256.95 | 143.90 | 0 |
| 2216 | 67258 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 86 | 142.58 | 142.59 | 1 |
| 2217 | 67259 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 87 | 125.87 | 141.27 | 1 |
| 2218 | 67260 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 88 | -316.28 | 135.36 | 0 |
| 2219 | 67261 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 89 | 132.73 | 132.73 | 1 |
| 2220 | 67262 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 90 | 147.85 | 147.84 | 1 |
| 2221 | 67263 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 91 | 234.70 | 139.30 | 2 |
| 2222 | 67264 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 92 | -5.34 | 144.56 | 0 |
| 2223 | 67265 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 93 | -10.01 | 214.21 | 0 |
| 2224 | 67266 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 94 | 199.75 | 199.75 | 1 |
| 2225 | 67267 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 95 | 6313.69 | 199.10 | 32 |
| 2226 | 67268 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 96 | 392.64 | 193.84 | 2 |
| 2227 | 67269 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 97 | -235.44 | 195.15 | 0 |
| 2228 | 67270 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 98 | 407.28 | 201.07 | 2 |
| 2229 | 67271 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 99 | 194.49 | 194.50 | 1 |
| 2230 | 67272 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 100 | 416.60 | 205.67 | 2 |
| 2231 | 67273 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 101 | 217.13 | 142.59 | 2 |
| 2232 | 67274 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 102 | 141.92 | 141.93 | 1 |
| 2233 | 67275 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 103 | 141.27 | 141.27 | 1 |
| 2234 | 67276 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 104 | 206.98 | 206.98 | 1 |
| 2235 | 67277 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 105 | 138.64 | 138.64 | 1 |
| 2236 | 67278 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 106 | 135.51 | 136.02 | 1 |
| 2237 | 67279 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 107 | 1008.03 | 139.30 | 7 |
| 2238 | 67280 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 108 | 142.58 | 142.59 | 1 |
| 2239 | 67281 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 109 | 1711.75 | 207.64 | 8 |
| 2240 | 67282 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 110 | 200.41 | 200.41 | 1 |
| 2241 | 67283 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 111 | 199.09 | 199.10 | 1 |
| 2242 | 67284 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 112 | 208.30 | 208.29 | 1 |
| 2243 | 67285 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 113 | 193.18 | 193.18 | 1 |
| 2244 | 67286 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 114 | 200.41 | 200.41 | 1 |
| 2245 | 67287 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 115 | 2290.82 | 197.12 | 12 |
| 2246 | 67288 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 116 | 205.67 | 205.67 | 1 |
| 2247 | 67289 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 117 | 144.56 | 144.56 | 1 |
| 2248 | 67290 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 118 | 141.92 | 141.93 | 1 |
| 2249 | 67291 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 119 | 141.27 | 141.27 | 1 |
| 2250 | 67292 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 120 | 151.79 | 151.79 | 1 |
| 2251 | 67293 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 121 | 411.28 | 203.04 | 2 |
| 2252 | 67294 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 122 | 1172.09 | 139.30 | 8 |
| 2253 | 67295 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 123 | 138.64 | 138.64 | 1 |
| 2254 | 67296 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 124 | 292.82 | 144.56 | 2 |
| 2255 | 67297 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 125 | -16.28 | 200.41 | 0 |
| 2256 | 67298 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 126 | 201.07 | 201.07 | 1 |
| 2257 | 67299 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 127 | 200.41 | 200.41 | 1 |
| 2258 | 67300 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 128 | 186.75 | 195.15 | 1 |
| 2259 | 67301 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 129 | 201.07 | 201.07 | 1 |
| 2260 | 67302 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 130 | 201.07 | 201.07 | 1 |
| 2261 | 67303 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 131 | 4069.12 | 195.81 | 21 |
| 2262 | 67304 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 132 | 3986.21 | 203.69 | 20 |
| 2263 | 67305 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 133 | 145.88 | 145.87 | 1 |
| 2264 | 67306 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 134 | -339.67 | 141.27 | 0 |
| 2265 | 67307 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 135 | 140.61 | 140.62 | 1 |
| 2266 | 67308 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 136 | 139.96 | 139.96 | 1 |
| 2267 | 67309 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 137 | 2155.95 | 138.64 | 16 |
| 2268 | 67310 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 138 | 138.64 | 138.64 | 1 |
| 2269 | 67311 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 139 | 137.95 | 138.64 | 1 |
| 2270 | 67312 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 140 | 151.79 | 151.79 | 1 |
| 2271 | 67313 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 141 | 202.38 | 202.38 | 1 |
| 2272 | 67314 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 142 | 817.74 | 200.41 | 4 |
| 2273 | 67315 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 143 | -12.88 | 194.50 | 0 |
| 2274 | 67316 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 144 | 385.60 | 194.50 | 2 |
| 2275 | 67317 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 145 | 195.81 | 195.81 | 1 |
| 2276 | 67318 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 146 | -70.95 | 199.75 | 0 |
| 2277 | 67319 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 147 | 192.97 | 193.18 | 1 |
| 2278 | 67320 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 148 | 413.94 | 204.35 | 2 |
| 2279 | 67321 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 149 | -653.52 | 144.56 | 0 |
| 2280 | 67322 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 150 | -32.92 | 139.96 | 0 |
| 2281 | 67323 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 151 | 284.83 | 140.62 | 2 |
| 2282 | 67324 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 152 | 13050.86 | 208.29 | 63 |
| 2283 | 67325 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 153 | -3.55 | 138.64 | 0 |
| 2284 | 67326 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 154 | 5473.76 | 149.16 | 37 |
| 2285 | 67327 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 155 | 139.15 | 139.30 | 1 |
| 2286 | 67328 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 156 | 209.70 | 142.59 | 1 |
| 2287 | 67329 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 157 | 208.95 | 208.95 | 1 |
| 2288 | 67330 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 158 | 829.85 | 199.75 | 4 |
| 2289 | 67331 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 159 | 26928.95 | 197.78 | 136 |
| 2290 | 67332 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 160 | 4115.32 | 199.10 | 21 |
| 2291 | 67333 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 161 | 212.89 | 212.89 | 1 |
| 2292 | 67334 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 162 | 754.26 | 143.90 | 5 |
| 2293 | 67335 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 163 | 145.87 | 145.87 | 1 |
| 2294 | 67336 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 164 | 113.62 | 145.21 | 1 |
| 2295 | 67337 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 165 | 666.81 | 329.20 | 2 |
| 2296 | 67338 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 166 | 197.16 | 197.78 | 1 |
| 2297 | 67339 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 167 | 199.75 | 199.75 | 1 |
| 2298 | 67340 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 168 | 181.36 | 181.35 | 1 |
| 2299 | 67341 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 169 | 729.53 | 191.21 | 4 |
| 2300 | 67342 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 170 | 203.70 | 203.69 | 1 |
| 2301 | 67343 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 171 | 401.95 | 198.44 | 2 |
| 2302 | 67344 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 172 | 19796.16 | 205.01 | 97 |
| 2303 | 67345 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 173 | 153.75 | 153.76 | 1 |
| 2304 | 67346 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 174 | 141.93 | 141.93 | 1 |
| 2305 | 67347 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 175 | 145.22 | 145.21 | 1 |
| 2306 | 67348 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 176 | 134.71 | 134.70 | 1 |
| 2307 | 67349 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 177 | 151.13 | 151.13 | 1 |
| 2308 | 67350 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 178 | -11.94 | 143.90 | 0 |
| 2309 | 67351 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 179 | 8379.59 | 142.59 | 59 |
| 2310 | 67352 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 180 | 2743.48 | 145.87 | 19 |
| 2311 | 67353 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 181 | 206.33 | 206.32 | 1 |
| 2312 | 67354 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 182 | 111.36 | 198.44 | 1 |
| 2313 | 67355 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 183 | 403.29 | 199.10 | 2 |
| 2314 | 67356 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 184 | 1475.97 | 194.50 | 8 |
| 2315 | 67357 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 185 | 197.78 | 197.78 | 1 |
| 2316 | 67358 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 186 | 202.38 | 202.38 | 1 |
| 2317 | 67359 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 187 | 199.10 | 199.10 | 1 |
| 2318 | 67360 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 188 | 205.01 | 205.01 | 1 |
| 2319 | 67361 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 189 | 296.80 | 146.53 | 2 |
| 2320 | 67362 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 190 | 3234.03 | 149.81 | 22 |
| 2321 | 67363 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 191 | 292.82 | 144.56 | 2 |
| 2322 | 67364 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 192 | 199.75 | 199.75 | 1 |
| 2323 | 67365 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 193 | -166.60 | 0.00 | 0 |
| 2324 | 67366 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 194 | 143.90 | 143.90 | 1 |
| 2325 | 67367 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 195 | 292.82 | 144.56 | 2 |
| 2326 | 67368 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 196 | 450.92 | 146.53 | 3 |
| 2327 | 67369 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 197 | 203.03 | 203.04 | 1 |
| 2328 | 67370 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 198 | 312.40 | 197.12 | 2 |
| 2329 | 67371 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 199 | 197.12 | 197.12 | 1 |
| 2330 | 67372 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 200 | 406.02 | 193.84 | 2 |
| 2331 | 67373 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 201 | -2.00 | 0.00 | 0 |
| 2332 | 67374 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 202 | 204.35 | 204.35 | 1 |
| 2333 | 67375 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 203 | 199.10 | 199.10 | 1 |
| 2334 | 67376 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 204 | 202.95 | 203.69 | 1 |
| 2335 | 67377 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 205 | -7.55 | 145.87 | 0 |
| 2336 | 67378 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 206 | 135.88 | 143.24 | 1 |
| 2337 | 67379 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 207 | 1345.57 | 146.53 | 9 |
| 2338 | 67380 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 208 | -5.81 | 226.69 | 0 |
| 2339 | 67381 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 209 | 145.48 | 145.87 | 1 |
| 2340 | 67382 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 210 | 143.24 | 143.24 | 1 |
| 2341 | 67383 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 211 | 141.27 | 141.27 | 1 |
| 2342 | 67384 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 212 | -659.25 | 144.56 | 0 |
| 2343 | 67385 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 213 | 203.70 | 203.69 | 1 |
| 2344 | 67386 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 214 | 997.93 | 201.07 | 5 |
| 2345 | 67387 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 215 | 198.43 | 198.44 | 1 |
| 2346 | 67388 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 216 | 203.70 | 203.69 | 1 |
| 2347 | 67389 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 217 | 197.78 | 197.78 | 1 |
| 2348 | 67390 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 218 | 897.37 | 199.75 | 4 |
| 2349 | 67391 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 219 | 201.20 | 201.07 | 1 |
| 2350 | 67392 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 220 | 628.87 | 204.35 | 3 |
| 2351 | 67393 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 221 | 13516.17 | 145.87 | 93 |
| 2352 | 67394 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 222 | 141.93 | 141.93 | 1 |
| 2353 | 67395 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 223 | 145.22 | 145.21 | 1 |
| 2354 | 67396 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 224 | -11.06 | 213.55 | 0 |
| 2355 | 67397 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 225 | 144.56 | 144.56 | 1 |
| 2356 | 67398 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 226 | 1682.54 | 142.59 | 12 |
| 2357 | 67399 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 227 | -21.10 | 145.87 | 0 |
| 2358 | 67400 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 228 | 145.22 | 145.21 | 1 |
| 2359 | 67401 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 229 | -47.73 | 203.04 | 0 |
| 2360 | 67402 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 230 | 194.50 | 194.50 | 1 |
| 2361 | 67403 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 231 | 58.91 | 202.38 | 0 |
| 2362 | 67404 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 232 | 196.54 | 197.12 | 1 |
| 2363 | 67405 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 233 | 1834.01 | 196.47 | 9 |
| 2364 | 67406 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 234 | 201.07 | 201.07 | 1 |
| 2365 | 67407 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 235 | 41.52 | 267.43 | 0 |
| 2366 | 67408 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 236 | -5.19 | 202.38 | 0 |
| 2367 | 67409 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 237 | 148.50 | 148.50 | 1 |
| 2368 | 67410 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 238 | -190.97 | 141.93 | 0 |
| 2369 | 67411 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 239 | -37.41 | 145.21 | 0 |
| 2370 | 67412 | Пiвденно-Кiльцева | 10-б | 240 | 141.27 | 141.27 | 1 |

