| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 1692 | 80036 | Головна | 224 | 50785.17 | 905.02 | 56 | |
| 1693 | 80064 | Головна | 224 | 4764.09 | 0.00 | 0 | |
| 1694 | 66011 | Головна | 224 | 1 | 172.56 | 172.56 | 1 |
| 1695 | 66012 | Головна | 224 | 2 | 255.26 | 255.27 | 1 |
| 1696 | 66013 | Головна | 224 | 3 | 490.28 | 244.98 | 2 |
| 1697 | 66014 | Головна | 224 | 4 | 236.04 | 236.04 | 1 |
| 1698 | 66015 | Головна | 224 | 5 | 485.81 | 242.75 | 2 |
| 1699 | 66016 | Головна | 224 | 6 | 11933.93 | 309.81 | 39 |
| 1700 | 66017 | Головна | 224 | 7 | 239.17 | 239.17 | 1 |
| 1701 | 66018 | Головна | 224 | 8 | 242.95 | 243.20 | 1 |
| 1702 | 66019 | Головна | 224 | 9 | 312.49 | 312.49 | 1 |
| 1703 | 66020 | Головна | 224 | 10 | 236.04 | 236.04 | 1 |
| 1704 | 66021 | Головна | 224 | 11 | 241.86 | 241.85 | 1 |
| 1705 | 66022 | Головна | 224 | 12 | -460.60 | 313.83 | 0 |
| 1706 | 66023 | Головна | 224 | 13 | 236.04 | 236.04 | 1 |
| 1707 | 66024 | Головна | 224 | 14 | 269.64 | 238.72 | 1 |
| 1708 | 66025 | Головна | 224 | 15 | 325.00 | 325.01 | 1 |
| 1709 | 66026 | Головна | 224 | 16 | 10944.99 | 235.60 | 46 |
| 1710 | 66027 | Головна | 224 | 17 | 232.91 | 232.91 | 1 |
| 1711 | 66028 | Головна | 224 | 18 | 262.42 | 262.42 | 1 |
| 1712 | 66029 | Головна | 224 | 19 | 238.72 | 238.72 | 1 |
| 1713 | 66030 | Головна | 224 | 20 | 233.81 | 233.81 | 1 |
| 1714 | 66031 | Головна | 224 | 21 | 253.03 | 253.03 | 1 |
| 1715 | 66032 | Головна | 224 | 22 | 238.27 | 238.28 | 1 |
| 1716 | 66033 | Головна | 224 | 23 | 234.70 | 234.70 | 1 |
| 1717 | 66034 | Головна | 224 | 24 | 236.74 | 239.17 | 1 |
| 1718 | 66035 | Головна | 224 | 25 | 237.16 | 241.41 | 1 |
| 1719 | 66036 | Головна | 224 | 26 | 700.78 | 232.47 | 3 |
| 1720 | 66037 | Головна | 224 | 27 | 236.49 | 236.49 | 1 |
| 1721 | 66038 | Головна | 224 | 28 | 241.41 | 241.41 | 1 |
| 1722 | 66039 | Головна | 224 | 29 | 208.88 | 210.37 | 1 |
| 1723 | 66040 | Головна | 224 | 30 | 209.51 | 209.51 | 1 |
| 1724 | 66041 | Головна | 224 | 31 | 291.88 | 292.18 | 1 |
| 1725 | 66042 | Головна | 224 | 32 | 303.01 | 303.01 | 1 |
| 1726 | 66043 | Головна | 224 | 33 | 360.28 | 360.28 | 1 |
| 1727 | 66044 | Головна | 224 | 34 | 215.61 | 264.28 | 1 |
| 1728 | 66045 | Головна | 224 | 35 | 264.27 | 264.28 | 1 |
| 1729 | 66046 | Головна | 224 | 36 | 1122.23 | 356.06 | 3 |
| 1730 | 66047 | Головна | 224 | 37 | 241.44 | 355.53 | 1 |
| 1731 | 66048 | Головна | 224 | 38 | 167.07 | 259.00 | 1 |
| 1732 | 66049 | Головна | 224 | 39 | 527.21 | 262.69 | 2 |
| 1733 | 66050 | Головна | 224 | 40 | -507.44 | 355.01 | 0 |
| 1734 | 66051 | Головна | 224 | 41 | -3.77 | 358.70 | 0 |
| 1735 | 66052 | Головна | 224 | 42 | 259.53 | 259.53 | 1 |
| 1736 | 66053 | Головна | 224 | 43 | 685.66 | 262.17 | 3 |
| 1737 | 66054 | Головна | 224 | 44 | 724.13 | 360.81 | 2 |
| 1738 | 66055 | Головна | 224 | 45 | 352.36 | 352.37 | 1 |
| 1739 | 66056 | Головна | 224 | 46 | 259.53 | 259.53 | 1 |
| 1740 | 66057 | Головна | 224 | 47 | 195.86 | 260.06 | 1 |
| 1741 | 66058 | Головна | 224 | 48 | 350.26 | 350.26 | 1 |
| 1742 | 66059 | Головна | 224 | 49 | 724.13 | 360.81 | 2 |
| 1743 | 66060 | Головна | 224 | 50 | 260.05 | 260.06 | 1 |
| 1744 | 66061 | Головна | 224 | 51 | 127.21 | 262.69 | 0 |
| 1745 | 66062 | Головна | 224 | 52 | 360.81 | 360.81 | 1 |
| 1746 | 66063 | Головна | 224 | 53 | 357.64 | 357.64 | 1 |
| 1747 | 66064 | Головна | 224 | 54 | 261.09 | 261.64 | 1 |
| 1748 | 66065 | Головна | 224 | 55 | 418.12 | 260.06 | 2 |
| 1749 | 66066 | Головна | 224 | 56 | 3982.37 | 359.23 | 11 |
| 1750 | 66067 | Головна | 224 | 57 | 358.17 | 358.17 | 1 |
| 1751 | 66068 | Головна | 224 | 58 | 520.86 | 259.53 | 2 |
| 1752 | 66069 | Головна | 224 | 59 | 277.09 | 279.57 | 1 |
| 1753 | 66070 | Головна | 224 | 60 | 357.12 | 357.12 | 1 |
| 1754 | 66071 | Головна | 224 | 61 | 222.93 | 222.93 | 1 |
| 1755 | 66072 | Головна | 224 | 62 | 231.58 | 231.58 | 1 |
| 1756 | 66073 | Головна | 224 | 63 | 279.22 | 291.32 | 1 |
| 1757 | 66074 | Головна | 224 | 64 | 214.70 | 214.70 | 1 |
| 1758 | 66075 | Головна | 224 | 65 | 434.93 | 216.87 | 2 |
| 1759 | 66076 | Головна | 224 | 66 | 3477.50 | 288.29 | 12 |
| 1760 | 66077 | Головна | 224 | 67 | 359.43 | 359.43 | 1 |
| 1761 | 66078 | Головна | 224 | 68 | 136.18 | 259.15 | 1 |
| 1762 | 66079 | Головна | 224 | 69 | 260.21 | 260.20 | 1 |
| 1763 | 66080 | Головна | 224 | 70 | -3.08 | 342.54 | 0 |
| 1764 | 66081 | Головна | 224 | 71 | 360.49 | 360.49 | 1 |
| 1765 | 66082 | Головна | 224 | 72 | 262.11 | 261.79 | 1 |
| 1766 | 66083 | Головна | 224 | 73 | 261.78 | 261.79 | 1 |
| 1767 | 66084 | Головна | 224 | 74 | -2.50 | 358.90 | 0 |
| 1768 | 66085 | Головна | 224 | 75 | 352.05 | 352.04 | 1 |
| 1769 | 66086 | Головна | 224 | 76 | -740.85 | 259.15 | 0 |
| 1770 | 66087 | Головна | 224 | 77 | 260.74 | 260.73 | 1 |
| 1771 | 66088 | Головна | 224 | 78 | 357.12 | 357.32 | 1 |
| 1772 | 66089 | Головна | 224 | 79 | 355.84 | 356.79 | 1 |
| 1773 | 66090 | Головна | 224 | 80 | 259.15 | 259.15 | 1 |
| 1774 | 66091 | Головна | 224 | 81 | 253.87 | 253.87 | 1 |
| 1775 | 66092 | Головна | 224 | 82 | 309.78 | 357.85 | 1 |
| 1776 | 66093 | Головна | 224 | 83 | 357.85 | 357.85 | 1 |
| 1777 | 66094 | Головна | 224 | 84 | -238.61 | 257.57 | 0 |
| 1778 | 66095 | Головна | 224 | 85 | 558.24 | 278.15 | 2 |
| 1779 | 66096 | Головна | 224 | 86 | 358.90 | 358.90 | 1 |
| 1780 | 66097 | Головна | 224 | 87 | 360.49 | 360.49 | 1 |
| 1781 | 66098 | Головна | 224 | 88 | 258.62 | 258.62 | 1 |
| 1782 | 66099 | Головна | 224 | 89 | 262.31 | 262.32 | 1 |
| 1783 | 66100 | Головна | 224 | 90 | 355.24 | 358.38 | 1 |
| 1784 | 66101 | Головна | 224 | 91 | 368.41 | 368.40 | 1 |
| 1785 | 66102 | Головна | 224 | 92 | 260.21 | 260.20 | 1 |
| 1786 | 66103 | Головна | 224 | 93 | 259.38 | 259.68 | 1 |
| 1787 | 66104 | Головна | 224 | 94 | 356.79 | 356.79 | 1 |

