| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 07.08.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 75 | 83006 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 76 | 60548 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 1 | 266.99 | 266.98 | 1 |
| 77 | 60549 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 2 | 324.47 | 324.47 | 1 |
| 78 | 60550 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 3 | 365.29 | 365.88 | 1 |
| 79 | 60551 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 4 | 1232.52 | 327.88 | 4 |
| 80 | 60552 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 5 | 491.88 | 365.88 | 1 |
| 81 | 60553 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 6 | 329.34 | 329.35 | 1 |
| 82 | 60554 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 7 | 366.86 | 366.86 | 1 |
| 83 | 60555 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 8 | 138.43 | 329.83 | 0 |
| 84 | 60556 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 9 | 1496.64 | 365.40 | 4 |
| 85 | 60557 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 10 | 327.69 | 331.29 | 1 |
| 86 | 60558 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 11 | 260.80 | 330.66 | 1 |
| 87 | 60559 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 12 | 402.43 | 402.44 | 1 |
| 88 | 60560 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 13 | 675.90 | 334.62 | 2 |
| 89 | 60561 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 14 | 1102.37 | 396.99 | 3 |
| 90 | 60562 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 15 | 366.99 | 332.64 | 1 |
| 91 | 60563 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 16 | 1271.76 | 417.78 | 3 |
| 92 | 60564 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 17 | 334.62 | 334.62 | 1 |
| 93 | 60565 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 18 | 416.79 | 416.79 | 1 |
| 94 | 60566 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 19 | 312.02 | 333.63 | 1 |
| 95 | 60567 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 20 | 417.78 | 417.78 | 1 |
| 96 | 60568 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 21 | 267.01 | 267.01 | 1 |
| 97 | 60569 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 22 | 12.91 | 329.78 | 0 |
| 98 | 60570 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 23 | 282.21 | 267.51 | 1 |
| 99 | 60571 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 24 | 665.23 | 333.76 | 2 |
| 100 | 60572 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 25 | 262.28 | 263.52 | 1 |
| 101 | 60573 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 26 | 334.76 | 334.76 | 1 |
| 102 | 60574 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 27 | 5622.24 | 267.01 | 21 |
| 103 | 60575 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 28 | 335.26 | 335.25 | 1 |
| 104 | 60576 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 29 | 13789.74 | 269.50 | 51 |
| 105 | 60577 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 30 | 338.74 | 338.74 | 1 |
| 106 | 60578 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 31 | 673.18 | 337.75 | 2 |
| 107 | 90578 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 31-а | 84.69 | 84.69 | 1 |
| 108 | 60579 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 32 | -10.16 | 431.40 | 0 |
| 109 | 60580 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 33 | 342.72 | 342.73 | 1 |
| 110 | 60581 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 34 | 1955.99 | 420.44 | 5 |
| 111 | 60582 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 35 | 342.33 | 342.23 | 1 |
| 112 | 60583 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 36 | 421.43 | 421.43 | 1 |
| 113 | 60584 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 37 | 1586.10 | 342.73 | 5 |
| 114 | 60585 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 38 | -392.01 | 421.93 | 0 |
| 115 | 60586 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 39 | 342.72 | 342.73 | 1 |
| 116 | 60587 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 40 | 800.68 | 444.35 | 2 |
| 117 | 60588 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 41 | 278.82 | 278.82 | 1 |
| 118 | 60589 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 42 | 345.15 | 345.15 | 1 |
| 119 | 60590 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 43 | 279.85 | 279.85 | 1 |
| 120 | 60591 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 44 | 346.53 | 346.71 | 1 |
| 121 | 60592 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 45 | 280.38 | 280.37 | 1 |
| 122 | 60593 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 46 | 347.05 | 348.78 | 1 |
| 123 | 60594 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 47 | 279.85 | 279.85 | 1 |
| 124 | 60595 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 48 | 348.76 | 348.78 | 1 |
| 125 | 60596 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 49 | -281.57 | 278.82 | 0 |
| 126 | 60597 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 50 | 347.75 | 347.75 | 1 |
| 127 | 60598 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 51 | 1103.88 | 350.34 | 3 |
| 128 | 60599 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 52 | 2141.12 | 429.63 | 5 |
| 129 | 60600 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 53 | -346.82 | 352.93 | 0 |
| 130 | 60601 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 54 | 436.89 | 436.88 | 1 |
| 131 | 60602 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 55 | 354.48 | 354.48 | 1 |
| 132 | 60603 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 56 | 865.36 | 435.85 | 2 |
| 133 | 60604 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 57 | 359.67 | 359.67 | 1 |
| 134 | 60605 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 58 | 436.37 | 436.37 | 1 |
| 135 | 60606 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 59 | 353.97 | 353.96 | 1 |
| 136 | 60607 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 60 | 18668.20 | 435.85 | 43 |
| 137 | 90608 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 62 | 460.35 | 230.18 | 2 |
| 138 | 90607 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 63 | -140.83 | 238.59 | 0 |
| 139 | 90609 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 64 | 398.52 | 199.26 | 2 |
| 140 | 90610 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 65 | 241.54 | 241.54 | 1 |

