| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 12.01.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 75 | 83006 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 0.00 | 0.00 | 0 | |
| 76 | 60548 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 1 | 1058.29 | 253.79 | 4 |
| 77 | 60549 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 2 | 2104.35 | 308.43 | 7 |
| 78 | 60550 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 3 | 347.41 | 347.80 | 1 |
| 79 | 60551 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 4 | 626.80 | 311.68 | 2 |
| 80 | 60552 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 5 | 484.52 | 347.80 | 1 |
| 81 | 60553 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 6 | 313.07 | 313.07 | 1 |
| 82 | 60554 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 7 | 348.73 | 348.73 | 1 |
| 83 | 60555 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 8 | 286.78 | 313.53 | 1 |
| 84 | 60556 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 9 | 4069.26 | 347.34 | 12 |
| 85 | 60557 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 10 | 314.91 | 314.92 | 1 |
| 86 | 60558 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 11 | 309.37 | 309.36 | 1 |
| 87 | 60559 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 12 | 376.49 | 376.51 | 1 |
| 88 | 60560 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 13 | 313.07 | 313.07 | 1 |
| 89 | 60561 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 14 | 1076.79 | 371.42 | 3 |
| 90 | 60562 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 15 | 7.61 | 311.21 | 0 |
| 91 | 60563 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 16 | 390.87 | 390.87 | 1 |
| 92 | 60564 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 17 | 313.07 | 313.07 | 1 |
| 93 | 60565 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 18 | 389.94 | 389.94 | 1 |
| 94 | 60566 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 19 | 292.12 | 312.14 | 1 |
| 95 | 60567 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 20 | 396.57 | 390.87 | 1 |
| 96 | 60568 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 21 | 244.41 | 244.42 | 1 |
| 97 | 60569 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 22 | -25.53 | 301.87 | 0 |
| 98 | 60570 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 23 | 489.27 | 244.87 | 2 |
| 99 | 60571 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 24 | 305.52 | 305.52 | 1 |
| 100 | 60572 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 25 | 216.89 | 241.22 | 1 |
| 101 | 60573 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 26 | 306.43 | 306.43 | 1 |
| 102 | 60574 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 27 | 4985.73 | 244.42 | 20 |
| 103 | 60575 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 28 | 306.89 | 306.89 | 1 |
| 104 | 60576 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 29 | 11881.26 | 246.70 | 48 |
| 105 | 60577 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 30 | 475.64 | 310.08 | 2 |
| 106 | 60578 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 31 | 309.17 | 309.17 | 1 |
| 107 | 90578 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 31-а | 77.52 | 77.52 | 1 |
| 108 | 60579 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 32 | 14.89 | 394.90 | 0 |
| 109 | 60580 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 33 | 313.73 | 313.73 | 1 |
| 110 | 60581 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 34 | 938.61 | 384.86 | 2 |
| 111 | 60582 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 35 | 313.27 | 313.27 | 1 |
| 112 | 60583 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 36 | 770.81 | 385.78 | 2 |
| 113 | 60584 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 37 | 1672.05 | 313.73 | 5 |
| 114 | 60585 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 38 | -428.53 | 386.23 | 0 |
| 115 | 60586 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 39 | 313.73 | 313.73 | 1 |
| 116 | 60587 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 40 | 787.79 | 406.75 | 2 |
| 117 | 60588 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 41 | 247.99 | 247.99 | 1 |
| 118 | 60589 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 42 | 307.00 | 306.99 | 1 |
| 119 | 60590 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 43 | 248.92 | 248.91 | 1 |
| 120 | 60591 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 44 | 308.38 | 308.38 | 1 |
| 121 | 60592 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 45 | 249.38 | 249.37 | 1 |
| 122 | 60593 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 46 | 310.22 | 310.22 | 1 |
| 123 | 60594 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 47 | 248.92 | 248.91 | 1 |
| 124 | 60595 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 48 | 10.22 | 310.22 | 0 |
| 125 | 60596 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 49 | -1006.46 | 247.99 | 0 |
| 126 | 60597 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 50 | -0.21 | 309.30 | 0 |
| 127 | 60598 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 51 | 1435.24 | 311.60 | 5 |
| 128 | 60599 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 52 | 1575.08 | 382.13 | 4 |
| 129 | 60600 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 53 | -127.93 | 313.91 | 0 |
| 130 | 60601 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 54 | 388.58 | 388.58 | 1 |
| 131 | 60602 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 55 | 315.29 | 315.29 | 1 |
| 132 | 60603 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 56 | 429.88 | 387.66 | 1 |
| 133 | 60604 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 57 | 319.90 | 319.90 | 1 |
| 134 | 60605 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 58 | 170.23 | 388.12 | 0 |
| 135 | 60606 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 59 | 314.83 | 314.83 | 1 |
| 136 | 60607 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 60 | 18159.22 | 387.66 | 47 |
| 137 | 90608 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 62 | 203.67 | 203.67 | 1 |
| 138 | 90607 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 63 | -235.96 | 211.12 | 0 |
| 139 | 90609 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 64 | 75.89 | 175.89 | 0 |
| 140 | 90610 | Героїв Крут бульвар | 4-а | 65 | 213.22 | 213.21 | 1 |

