| № з/п | Особовий рахунок | Вулиця | Будинок | Квартира | Заборгованість на 08.04.2026 | Нараховано за попередній місяць | Місяців боргу |
| 3 | 64099 | Героїв Крут бульвар | 2 | 1 | 707.48 | 183.56 | 4 |
| 4 | 64100 | Героїв Крут бульвар | 2 | 2 | 1665.61 | 295.74 | 6 |
| 5 | 64101 | Героїв Крут бульвар | 2 | 3 | 619.35 | 297.54 | 2 |
| 6 | 64102 | Героїв Крут бульвар | 2 | 4 | 373.73 | 373.73 | 1 |
| 7 | 64103 | Героїв Крут бульвар | 2 | 5 | 181.16 | 181.16 | 1 |
| 8 | 64104 | Героїв Крут бульвар | 2 | 6 | 290.26 | 290.94 | 1 |
| 9 | 64105 | Героїв Крут бульвар | 2 | 7 | 298.13 | 298.14 | 1 |
| 10 | 64106 | Героїв Крут бульвар | 2 | 8 | 381.52 | 381.52 | 1 |
| 11 | 64107 | Героїв Крут бульвар | 2 | 9 | 232.70 | 232.70 | 1 |
| 12 | 64108 | Героїв Крут бульвар | 2 | 10 | 377.86 | 377.86 | 1 |
| 13 | 64109 | Героїв Крут бульвар | 2 | 11 | 379.39 | 379.39 | 1 |
| 14 | 64110 | Героїв Крут бульвар | 2 | 12 | 513.03 | 513.02 | 1 |
| 15 | 64111 | Героїв Крут бульвар | 2 | 13 | 231.93 | 231.94 | 1 |
| 16 | 64112 | Героїв Крут бульвар | 2 | 14 | 380.16 | 380.16 | 1 |
| 17 | 64113 | Героїв Крут бульвар | 2 | 15 | 380.16 | 380.16 | 1 |
| 18 | 64114 | Героїв Крут бульвар | 2 | 16 | 1232.82 | 492.29 | 3 |
| 19 | 64115 | Героїв Крут бульвар | 2 | 17 | -169.95 | 235.01 | 0 |
| 20 | 64116 | Героїв Крут бульвар | 2 | 18 | 831.17 | 399.36 | 2 |
| 21 | 64117 | Героїв Крут бульвар | 2 | 19 | 378.63 | 378.62 | 1 |
| 22 | 64118 | Героїв Крут бульвар | 2 | 20 | 489.99 | 489.98 | 1 |
| 23 | 64119 | Героїв Крут бульвар | 2 | 21 | 231.22 | 233.47 | 1 |
| 24 | 64120 | Героїв Крут бульвар | 2 | 22 | 377.09 | 377.09 | 1 |
| 25 | 64121 | Героїв Крут бульвар | 2 | 23 | 374.79 | 374.78 | 1 |
| 26 | 64122 | Героїв Крут бульвар | 2 | 24 | 21670.67 | 484.61 | 45 |
| 27 | 64123 | Героїв Крут бульвар | 2 | 25 | 715.09 | 233.47 | 3 |
| 28 | 64124 | Героїв Крут бульвар | 2 | 26 | 376.32 | 376.32 | 1 |
| 29 | 64125 | Героїв Крут бульвар | 2 | 27 | 384.00 | 384.00 | 1 |
| 30 | 64126 | Героїв Крут бульвар | 2 | 28 | 489.99 | 489.98 | 1 |
| 31 | 64127 | Героїв Крут бульвар | 2 | 29 | 234.24 | 234.24 | 1 |
| 32 | 64128 | Героїв Крут бульвар | 2 | 30 | 354.36 | 378.62 | 1 |
| 33 | 64129 | Героїв Крут бульвар | 2 | 31 | 330.60 | 381.70 | 1 |
| 34 | 64130 | Героїв Крут бульвар | 2 | 32 | 7337.06 | 490.75 | 15 |
| 35 | 64131 | Героїв Крут бульвар | 2 | 33 | 234.24 | 234.24 | 1 |
| 36 | 64132 | Героїв Крут бульвар | 2 | 34 | 420.13 | 377.09 | 1 |
| 37 | 64133 | Героїв Крут бульвар | 2 | 35 | 379.39 | 379.39 | 1 |
| 38 | 64134 | Героїв Крут бульвар | 2 | 36 | 489.21 | 489.22 | 1 |
| 39 | 64135 | Героїв Крут бульвар | 2 | 37 | 326.33 | 326.33 | 1 |
| 40 | 64136 | Героїв Крут бульвар | 2 | 38 | 3046.99 | 298.14 | 10 |
| 41 | 64137 | Героїв Крут бульвар | 2 | 39 | -231.66 | 293.34 | 0 |
| 42 | 64138 | Героїв Крут бульвар | 2 | 40 | 182.36 | 182.36 | 1 |
| 43 | 64139 | Героїв Крут бульвар | 2 | 41 | 383.33 | 383.32 | 1 |
| 44 | 64140 | Героїв Крут бульвар | 2 | 42 | 297.54 | 297.54 | 1 |
| 45 | 64141 | Героїв Крут бульвар | 2 | 43 | 620.59 | 298.14 | 2 |
| 46 | 64142 | Героїв Крут бульвар | 2 | 44 | 182.36 | 182.36 | 1 |
| 47 | 64143 | Героїв Крут бульвар | 2 | 45 | 493.76 | 493.76 | 1 |
| 48 | 64144 | Героїв Крут бульвар | 2 | 46 | 381.64 | 381.65 | 1 |
| 49 | 64145 | Героїв Крут бульвар | 2 | 47 | 17682.97 | 379.34 | 47 |
| 50 | 64146 | Героїв Крут бульвар | 2 | 48 | 231.91 | 231.91 | 1 |
| 51 | 64147 | Героїв Крут бульвар | 2 | 49 | 511.42 | 511.42 | 1 |
| 52 | 64148 | Героїв Крут бульвар | 2 | 50 | 380.87 | 380.88 | 1 |
| 53 | 64149 | Героїв Крут бульвар | 2 | 51 | 383.95 | 383.95 | 1 |
| 54 | 64150 | Героїв Крут бульвар | 2 | 52 | 1.71 | 234.21 | 0 |
| 55 | 64151 | Героїв Крут бульвар | 2 | 53 | 481.88 | 486.85 | 1 |
| 56 | 64152 | Героїв Крут бульвар | 2 | 54 | 39442.74 | 383.18 | 103 |
| 57 | 64153 | Героїв Крут бульвар | 2 | 55 | 380.11 | 380.11 | 1 |
| 58 | 64154 | Героїв Крут бульвар | 2 | 56 | 192.54 | 254.94 | 1 |
| 59 | 64155 | Героїв Крут бульвар | 2 | 57 | 487.95 | 488.38 | 1 |
| 60 | 64156 | Героїв Крут бульвар | 2 | 58 | 381.64 | 381.65 | 1 |
| 61 | 64157 | Героїв Крут бульвар | 2 | 59 | 383.95 | 383.95 | 1 |
| 62 | 64158 | Героїв Крут бульвар | 2 | 60 | 788.92 | 234.98 | 3 |
| 63 | 64159 | Героїв Крут бульвар | 2 | 61 | 489.15 | 489.15 | 1 |
| 64 | 64160 | Героїв Крут бульвар | 2 | 62 | 764.70 | 383.95 | 2 |
| 65 | 64161 | Героїв Крут бульвар | 2 | 63 | 386.25 | 386.25 | 1 |
| 66 | 64162 | Героїв Крут бульвар | 2 | 64 | 235.74 | 235.75 | 1 |
| 67 | 64163 | Героїв Крут бульвар | 2 | 65 | 487.84 | 487.85 | 1 |
| 68 | 64164 | Героїв Крут бульвар | 2 | 66 | 379.34 | 379.34 | 1 |
| 69 | 64165 | Героїв Крут бульвар | 2 | 67 | 375.65 | 375.66 | 1 |
| 70 | 64166 | Героїв Крут бульвар | 2 | 68 | 234.21 | 234.21 | 1 |
| 71 | 64167 | Героїв Крут бульвар | 2 | 69 | 484.54 | 484.54 | 1 |
| 72 | 64168 | Героїв Крут бульвар | 2 | 70 | -1340.91 | 377.81 | 0 |
| 73 | 64169 | Героїв Крут бульвар | 2 | 71 | 376.86 | 378.57 | 1 |
| 74 | 64170 | Героїв Крут бульвар | 2 | 72 | 233.44 | 233.44 | 1 |

